Apuestas NBA (Estados Unidos) - Encuentra las mejores cuotas
Cuando hablamos de las apuestas de la NBA, necesariamente hablamos de las cuotas de la NBA. Todos los fanáticos de las apuestas saben que las cuotas son elementos esenciales del juego en línea. Basado en particular en variables estadísticas, las cuotas darán una indicación sobre las probabilidades que tiene un evento de ocurrir. Cada vez, o casi, serán las cuotas de la NBA las que determinarán tu disposición o no a apostar en el baloncesto estadounidense. Esto necesariamente pasa por eso.
¡Apuesta y gana con las cuotas de la NBA!
Diferentes parámetros para calcular las cuotas NBA
Lo primero que debe saber sobre las cuotas de la NBA, es que estas son calculadas por los sitios de apuestas deportivas NBA, según diferentes parámetros. Como hemos dicho, cada cuota estará relacionada con las probabilidades de que ocurra un evento y se traducirá en forma de número. Cuando un evento tiene muchas probabilidades de ocurrir en un partido de baloncesto estadounidense, la cuota que será atribuida por las casas de apuestas será baja. Por el contrario, cuando un encuentro no tiene una gran oportunidad de desarrollarse, la cuota que se le otorgará será bastante alta. Tomemos el ejemplo de un partido de temporada regular entre los Golden State Warriors y los Chicago Bulls. En un contexto muy favorable para los Warriors, que sobrevuelan la NBA en los últimos años, la cuota propuesta para su éxito oscilará, por ejemplo alrededor de 1.15. Lo que tiene sentido, ya que los jugadores de Golden State son mejores que sus oponentes en el papel, y por lo tanto tienen más probabilidades de ganar. Por el contrario, la cuota de la NBA ofrecida para la apuesta "Victoria de Chicago" será alta (ejemplo: 3.80), ya que los Bulls son cualitativamente más débiles que los Warriors.
¡Apuesta y gana con las cuotas de la NBA!
Una diferencia de valores entre las dos cuotas es algo lógico, ya que serán directamente las probabilidades las que las determinarán. En el cálculo de estos valores, encontraremos parámetros matemáticos, como el porcentaje de victorias desde el inicio de la temporada de la NBA o el número promedio de puntos anotados, pero también la apreciación humana de las casas de apuestas. De hecho, todos los especialistas de la NBA presentes en las organizaciones de apuestas deportivas expresarán sus opiniones sobre el encuentro, ya sea en términos de problemas reales, declaraciones recientes de las partes interesadas (entrenadores, jugadores, etc.) o una rivalidad histórica. Ejemplo concreto, a pesar del nivel superior que tienen los Lakers sobre los Clippers, las cuotas ofrecidas para una victoria desde el comienzo no serán sistemáticamente muy bajas, dado el carácter de "Derby" del partido entre las dos franquicias en Los Ángeles. Uno de los muchos ejemplos que deberás entender antes de realizar tus apuestas NBA.
[oddsCtaLink_william-hill¡Apuesta y gana con las cuotas de la NBA
Finalmente, y esto es importante, también es importante saber que una cuota de la NBA nunca será fija en el tiempo, en lo que respecta a su valor. De hecho, diferentes elementos internos o externos que conciernen al partido podrán estar constatados por las casas de apuestas y se ajustarán en consecuencia del valor de la cuota propuesta. Antes de un partido, por ejemplo, un entrenador que finalmente declara que no tiene la intención de ganar el duelo para así concentrarse en el próximo encuentro, será una oportunidad para revisar los valores propuestos. Durante un partido, para una apuesta en directo de la NBA, será más bien la puntuación del partido lo que determinará el aumento o la reducción de la cuota. Tomemos el ejemplo del partido entre los Houston Rockets y los Celtics de Boston, para el cual la franquicia de Texas es la favorita. Si antes del inicio del partido la cuota para la apuesta "Victoria de Houston" se ofrece a 1.50, nada impedirá que dichos sitios de apuestas deportivas se reevalúen alrededor de 1.80 si Boston lidera por 5 puntos. Piensa bien antes de elegir la cuota de baloncesto de la NBA de tu elección.
¡Apuesta y gana con las cuotas de la NBA!
¿Cuáles son los intereses de una cuota de la NBA?
Ya sea en la NBA o en cualquier otra competición deportiva, las cuotas de las apuestas deportivas tendrán varios intereses. Ya, estas cuotas serán bien utilizadas por los apostadores, con el fin de conocer las ganancias potenciales de sus apuestas. De hecho, al proceder con una simple multiplicación de una cuota por la apuesta que deseas realizar, conocerás las ganancias potenciales de tu apuesta en caso de ganar (cuota x apuesta = ganancias). Tomemos como ejemplo, el partido entre los Cavaliers de Cleveland y los Thunder de Oklahoma, para el cuál deseas apostar 100€ por una victoria de los Thunder. Si las casas de apuestas ofrecen una cuota de 1.90 para la apuesta que elijas, puedes ganar 190€ brutos, o 90€ netos. El mismo razonamiento para cualquier apuesta de la NBA u otro evento deportivo.
¡Disfruta apostando y ganando con las cuotas de la NBA!
Más allá de este aspecto financiero, las cuotas de la NBA también te permiten validar o no tu impresión previa al partido. Específicamente, si antes del encuentro entre los Cavaliers de Cleveland y los Thunder de Oklahoma ves la segunda victoria y que la cuota propuesta para su victoria es de 1.80 en las casas de apuestas, no hay ningún problema, ya que tu percepción es compartida por los especialistas de las casas de apuestas. Por el contrario, si te das cuenta que las casas de apuestas ofrecen una cuota de 3.50 para los Thunder, es posible que estés pasando por alto algunos parámetros. Verifica, por ejemplo, que un jugador de los 5 mejores no esté lesionado, o que los Thunder no tenga un partido muy importante para jugar inmediatamente después de este. Esto contará inevitablemente en el éxito de tu apuesta en la NBA.
¡Apuesta y gana con las cuotas de la NBA!
¡Regístrate en todas las casas de apuestas!
El último punto importante a saber sobre las cuotas NBA, es que los valores pueden variar en valor de una casa de apuestas a otra, y por la misma apuesta. Por ejemplo, en el partido entre Golden State y San Antonio, Sportium te ofrece una cuota de 1.30 para una victoria de los Warriors, mientras que William Hill solo ofrece una cuota de 1.25. Bajo estas condiciones, parece lógico que estar registrado en todas las casas de apuestas es una maniobra ideal para aumentar las ganancias de tus apuestas deportivas en la NBA.
De hecho, ¿cuál sería el punto de comparar las cuotas de la NBA si no estás registrado para apostar en la casa de apuesta que te ofrece el mejor valor? Claramente, no dudes en registrarte en todas las casas de apuestas, además ofrecen bonos de bienvenida más generosos a sus nuevos jugadores. ¡Sería un error privarlo, las apuestas exitosas en la NBA necesariamente pasan por allí!
¡Apuesta y gana con las cuotas de la NBA!
Cuotas de los próximos partidos de la NBA:
10/12/2019 20:00 : Cuotas Philadelphia 76ers - Denver Nuggets
10/12/2019 20:00 : Cuotas Miami Heat - Atlanta Hawks
10/12/2019 22:00 : Cuotas Portland Trail Blazers - New York Knicks
11/12/2019 19:00 : Cuotas Toronto Raptors - Los Angeles Clippers
11/12/2019 19:30 : Cuotas Brooklyn Nets - Charlotte Hornets
11/12/2019 20:00 : Cuotas Chicago Bulls - Atlanta Hawks
13/12/2019 19:00 : Cuotas Miami Heat - Los Angeles Lakers
13/12/2019 19:30 : Cuotas Atlanta Hawks - Indiana Pacers
13/12/2019 20:00 : Cuotas Chicago Bulls - Charlotte Hornets
Charlotte Hornets | 1 | 2.2 | 2.9 | 2.1 | 2.15 | 2.2 | 2.07 | 2.2 | 2.15 | 2.1 | 2.15 | 2.05 | 2.05 |
Washington Wizards | 2 | 1.71 | 1.45 | 1.75 | 1.72 | 1.71 | 1.79 | 1.71 | 1.74 | 1.73 | 1.72 | 1.7 | 1.7 |
Miami Heat | 1 | 1.22 | - | 1.25 | 1.22 | 1.24 | - | 1.23 | 1.23 | 1.18 | 1.25 | 1.18 | 1.18 |
Atlanta Hawks | 2 | 4.5 | - | 3.2 | 4.35 | 4.1 | - | 4.3 | 4.4 | 4.33 | 4.1 | 4.35 | 4.25 |
Philadelphia 76ers | 1 | 1.57 | 2.75 | 1.58 | 1.55 | 1.56 | 1.56 | 1.55 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.55 | 1.55 |
Denver Nuggets | 2 | 2.55 | 1.5 | 2.4 | 2.45 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.35 | 2.45 | 2.35 | 2.35 |
Portland Trail Blazers | 1 | 1.2 | - | 1.25 | 1.22 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.2 | 1.22 | 1.2 | 1.2 |
New York Knicks | 2 | 4.75 | - | 4 | 4.35 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4 | 4.33 | 4.2 | 4.25 |
Toronto Raptors | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Los Angeles Clippers | 2 | - | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brooklyn Nets | 1 | - | 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Charlotte Hornets | 2 | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chicago Bulls | 1 | - | 1.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atlanta Hawks | 2 | - | 1.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Miami Heat | 1 | - | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Los Angeles Lakers | 2 | - | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atlanta Hawks | 1 | - | 5.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indiana Pacers | 2 | - | 1.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chicago Bulls | 1 | - | 1.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Charlotte Hornets | 2 | - | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Milwaukee Bucks | 1 | - | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cleveland Cavaliers | 2 | - | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indiana Pacers | 1 | - | 1.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Charlotte Hornets | 2 | - | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atlanta Hawks | 1 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Los Angeles Lakers | 2 | - | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Denver Nuggets | 1 | - | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New York Knicks | 2 | - | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Detroit Pistons | 1 | - | 2.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Washington Wizards | 2 | - | 1.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Houston Rockets | 1 | - | 1.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Antonio Spurs | 2 | - | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Orleans Pelicans | 1 | - | 2.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brooklyn Nets | 2 | - | 1.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dallas Mavericks | 1 | - | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boston Celtics | 2 | - | 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Portland Trail Blazers | 1 | - | 1.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Golden State Warriors | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Philadelphia 76ers | 1 | - | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dallas Mavericks | 2 | - | 1.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Denver Nuggets | 1 | - | 1.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minnesota Timberwolves | 2 | - | 2.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Golden State Warriors | 1 | - | 2.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Orleans Pelicans | 2 | - | 1.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brooklyn Nets | 1 | - | 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atlanta Hawks | 2 | - | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Philadelphia 76ers | 1 | - | 1.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Washington Wizards | 2 | - | 3.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Detroit Pistons | 1 | - | 1.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chicago Bulls | 2 | - | 1.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New York Knicks | 1 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Milwaukee Bucks | 2 | - | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Phoenix Suns | 1 | - | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Houston Rockets | 2 | - | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toronto Raptors | 1 | - | 2.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dallas Mavericks | 2 | - | 1.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boston Celtics | 1 | - | 1.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Charlotte Hornets | 2 | - | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Milwaukee Bucks | 1 | - | 1.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indiana Pacers | 2 | - | 3.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oklahoma City Thunder | 1 | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Los Angeles Clippers | 2 | - | 1.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Los Angeles Lakers | 1 | - | 2.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Denver Nuggets | 2 | - | 1.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Detroit Pistons | 1 | - | 1.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Philadelphia 76ers | 2 | - | 1.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Memphis Grizzlies | 1 | - | 5.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Antonio Spurs | 2 | - | 1.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Phoenix Suns | 1 | - | 5.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Denver Nuggets | 2 | - | 1.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sacramento Kings | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Houston Rockets | 2 | - | 1.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Portland Trail Blazers | 1 | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Orleans Pelicans | 2 | - | 1.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Golden State Warriors | 1 | - | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minnesota Timberwolves | 2 | - | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Golden State Warriors | 1 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Houston Rockets | 2 | - | 1.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brooklyn Nets | 1 | - | 1.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New York Knicks | 2 | - | 2.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atlanta Hawks | 1 | - | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Milwaukee Bucks | 2 | - | 1.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Denver Nuggets | 1 | - | 1.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Memphis Grizzlies | 2 | - | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Miami Heat | 1 | - | 3.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Philadelphia 76ers | 2 | - | 1.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Antonio Spurs | 1 | - | 2.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Detroit Pistons | 2 | - | 1.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Golden State Warriors | 1 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dallas Mavericks | 2 | - | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Denver Nuggets | 1 | - | 1.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sacramento Kings | 2 | - | 2.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Memphis Grizzlies | 1 | - | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Charlotte Hornets | 2 | - | 1.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Washington Wizards | 1 | - | 5.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Miami Heat | 2 | - | 1.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indiana Pacers | 1 | - | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Philadelphia 76ers | 2 | - | 1.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Houston Rockets | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Denver Nuggets | 2 | - | 1.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New York Knicks | 1 | - | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Portland Trail Blazers | 2 | - | 1.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Milwaukee Bucks | 1 | - | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minnesota Timberwolves | 2 | - | 3.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Los Angeles Lakers | 1 | - | 1.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Phoenix Suns | 2 | - | 2.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Miami Heat | 1 | - | 2.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toronto Raptors | 2 | - | 1.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Houston Rockets | 1 | - | 1.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Philadelphia 76ers | 2 | - | 3.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Los Angeles Lakers | 1 | - | 1.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Orleans Pelicans | 2 | - | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Los Angeles Clippers | 1 | - | 1.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Memphis Grizzlies | 2 | - | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Washington Wizards | 1 | - | 5.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Denver Nuggets | 2 | - | 1.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Washington Wizards | 1 | - | 3.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boston Celtics | 2 | - | 1.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Philadelphia 76ers | 1 | - | 1.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oklahoma City Thunder | 2 | - | 2.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atlanta Hawks | 1 | - | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Denver Nuggets | 2 | - | 1.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toronto Raptors | 1 | - | 2.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Portland Trail Blazers | 2 | - | 1.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Memphis Grizzlies | 1 | - | 7.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minnesota Timberwolves | 2 | - | 1.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Phoenix Suns | 1 | - | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sacramento Kings | 2 | - | 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Charlotte Hornets | 1 | - | 3.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toronto Raptors | 2 | - | 1.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Orlando Magic | 1 | - | 1.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Washington Wizards | 2 | - | 1.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atlanta Hawks | 1 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Houston Rockets | 2 | - | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Detroit Pistons | 1 | - | 1.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cleveland Cavaliers | 2 | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dallas Mavericks | 1 | - | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Los Angeles Lakers | 2 | - | 1.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Phoenix Suns | 1 | - | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Orlando Magic | 2 | - | 2.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Houston Rockets | 1 | - | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minnesota Timberwolves | 2 | - | 1.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Portland Trail Blazers | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Milwaukee Bucks | 2 | - | 1.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Memphis Grizzlies | 1 | - | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Golden State Warriors | 2 | - | 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Phoenix Suns | 1 | - | 1.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Charlotte Hornets | 2 | - | 2.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minnesota Timberwolves | 1 | - | 2.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oklahoma City Thunder | 2 | - | 1.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sacramento Kings | 1 | - | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dallas Mavericks | 2 | - | 1.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Orleans Pelicans | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Los Angeles Clippers | 2 | - | 1.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atlanta Hawks | 1 | - | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Detroit Pistons | 2 | - | 1.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Golden State Warriors | 1 | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Orlando Magic | 2 | - | 1.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oklahoma City Thunder | 1 | - | 2.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Portland Trail Blazers | 2 | - | 1.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Utah Jazz | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indiana Pacers | 2 | - | 1.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toronto Raptors | 1 | - | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Philadelphia 76ers | 2 | - | 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Charlotte Hornets | 1 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Milwaukee Bucks | 2 | - | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New York Knicks | 1 | - | 5.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toronto Raptors | 2 | - | 1.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chicago Bulls | 1 | - | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sacramento Kings | 2 | - | 1.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Miami Heat | 1 | - | 2.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boston Celtics | 2 | - | 1.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dallas Mavericks | 1 | - | 1.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Phoenix Suns | 2 | - | 2.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Washington Wizards | 1 | - | 1.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Charlotte Hornets | 2 | - | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Los Angeles Lakers | 1 | - | 1.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Portland Trail Blazers | 2 | - | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indiana Pacers | 1 | - | 1.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New York Knicks | 2 | - | 2.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toronto Raptors | 1 | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chicago Bulls | 2 | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Los Angeles Clippers | 1 | - | 1.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Antonio Spurs | 2 | - | 2.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Orlando Magic | 1 | - | 7.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Milwaukee Bucks | 2 | - | 1.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sacramento Kings | 1 | - | 2.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Antonio Spurs | 2 | - | 1.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Golden State Warriors | 1 | - | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Miami Heat | 2 | - | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atlanta Hawks | 1 | - | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Miami Heat | 2 | - | 1.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cleveland Cavaliers | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Philadelphia 76ers | 2 | - | 1.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Philadelphia 76ers | 1 | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New York Knicks | 2 | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Miami Heat | 1 | - | 1.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brooklyn Nets | 2 | - | 2.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minnesota Timberwolves | 1 | - | 2.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dallas Mavericks | 2 | - | 1.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boston Celtics | 1 | - | 1.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brooklyn Nets | 2 | - | 2.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cleveland Cavaliers | 1 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boston Celtics | 2 | - | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sacramento Kings | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Philadelphia 76ers | 2 | - | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atlanta Hawks | 1 | - | 2.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Charlotte Hornets | 2 | - | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Utah Jazz | 1 | - | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toronto Raptors | 2 | - | 1.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oklahoma City Thunder | 1 | - | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Utah Jazz | 2 | - | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boston Celtics | 1 | - | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New York Knicks | 2 | - | 3.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chicago Bulls | 1 | - | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Miami Heat | 2 | - | 1.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Los Angeles Lakers | 1 | - | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Utah Jazz | 2 | - | 1.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Orlando Magic | 1 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cleveland Cavaliers | 2 | - | 2.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Milwaukee Bucks | 1 | - | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Detroit Pistons | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Washington Wizards | 1 | - | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Phoenix Suns | 2 | - | 1.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Golden State Warriors | 1 | - | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atlanta Hawks | 2 | - | 1.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minnesota Timberwolves | 1 | - | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Antonio Spurs | 2 | - | 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Washington Wizards | 1 | - | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Los Angeles Lakers | 2 | - | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minnesota Timberwolves | 1 | - | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Los Angeles Lakers | 2 | - | 1.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Los Angeles Clippers | 1 | - | 2.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indiana Pacers | 2 | - | 1.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Houston Rockets | 1 | - | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toronto Raptors | 2 | - | 1.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minnesota Timberwolves | 1 | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Phoenix Suns | 2 | - | 1.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Portland Trail Blazers | 1 | - | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Los Angeles Clippers | 2 | - | 1.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Resultado | Mejor cuota | |
---|---|---|
1 | ||
2 |
Resultado | Mejor cuota | |
---|---|---|
1 | ||
2 |
Resultado | Mejor cuota | |
---|---|---|
1 | ||
2 |