Jugar con responsabilidad | 18+ | Publicidad | Ver Condiciones

Partidos CBA, Hombres Mañana (Baloncesto - China)

CBA
China - CBA, Hombres

Oferta exclusiva

Oferta $150

Jugar con responsabilidad | 18+ | Publicidad | Ver Condiciones

Calendario CBA, Hombres

28 mar. 07:35
Fujian Sturgeons
Shandong Kirin
98 115
28 mar. 07:35
Jiangsu Dragons
Shenzhen Leopards
77 89
28 mar. 07:35
Ningbo Rockets
Zhejiang Golden Bulls
100 116
28 mar. 07:35
Qingdao Eagles
Beijing Royal Fighters
120 113
28 mar. 07:35
Shanghai Sharks
Xinjiang Flying Tigers
115 93
28 mar. 07:35
Sichuan Blue Whales
Liaoning Flying Eagles
82 101
29 mar. 07:35
Beijing Ducks
Jilin Northeast Tigers
29 mar. 07:35
Guangdong Southern Tigers
Zhejiang Guangsha Lions
29 mar. 07:35
Nanjing Monkey Kings
Shanxi Loongs
29 mar. 07:35
Tianjin Pioneers
Guangzhou Long Lions

Clasificación CBA, Hombres

    Equipo % J V P Serie
 
1 Liaoning Flying Eagles 0.816 49 40 9 2
 
2 Xinjiang Flying Tigers 0.776 49 38 11 -2
 
3 Zhejiang Golden Bulls 0.776 49 38 11 9
 
4 Guangdong Southern Tigers 0.708 48 34 14 9
 
5 Zhejiang Guangsha Lions 0.667 48 32 16 -1
 
6 Shanghai Sharks 0.633 49 31 18 3
 
7 Qingdao Eagles 0.592 49 29 20 3
 
8 Shenzhen Leopards 0.592 49 29 20 1
 
9 Beijing Royal Fighters 0.551 49 27 22 -4
 
10 Guangzhou Long Lions 0.542 48 26 22 6
 
11 Beijing Ducks 0.5 48 24 24 -2
 
12 Shanxi Loongs 0.5 48 24 24 1
13 Nanjing Monkey Kings 0.458 48 22 26 -1
14 Tianjin Pioneers 0.438 48 21 27 1
15 Shandong Kirin 0.408 49 20 29 3
16 Fujian Sturgeons 0.347 49 17 32 -3
17 Jilin Northeast Tigers 0.375 48 18 30 2
18 Ningbo Rockets 0.122 49 6 43 -10
19 Jiangsu Dragons 0.122 49 6 43 -5
20 Sichuan Blue Whales 0.082 49 4 45 -10
1 Zhejiang Golden Bulls 96 25 24 1  
2 Zhejiang Guangsha Lions 88 25 22 3  
3 Liaoning Flying Eagles 88 25 22 3  
4 Xinjiang Flying Tigers 91.3 23 21 2  
5 Shanghai Sharks 76 25 19 6  
6 Qingdao Eagles 75 24 18 6  
7 Guangdong Southern Tigers 75 24 18 6  
8 Shandong Kirin 60 25 15 10  
9 Beijing Royal Fighters 60 25 15 10  
10 Nanjing Monkey Kings 69.6 23 16 7  
11 Shanxi Loongs 69.6 23 16 7  
12 Tianjin Pioneers 62.5 24 15 9  
13 Guangzhou Long Lions 62.5 24 15 9  
14 Beijing Ducks 58.3 24 14 10  
15 Shenzhen Leopards 65.2 23 15 8  
16 Jilin Northeast Tigers 48 25 12 13  
17 Fujian Sturgeons 44 25 11 14  
18 Jiangsu Dragons 20 25 5 20  
19 Ningbo Rockets 16 25 4 21  
20 Sichuan Blue Whales 16.7 24 4 20  
1 Xinjiang Flying Tigers 65.4 26 17 9  
2 Liaoning Flying Eagles 75 24 18 6  
3 Guangdong Southern Tigers 66.7 24 16 8  
4 Shenzhen Leopards 53.8 26 14 12  
5 Zhejiang Golden Bulls 58.3 24 14 10  
6 Qingdao Eagles 44 25 11 14  
7 Beijing Royal Fighters 50 24 12 12  
8 Shanghai Sharks 50 24 12 12  
9 Guangzhou Long Lions 45.8 24 11 13  
10 Beijing Ducks 41.7 24 10 14  
11 Shanxi Loongs 32 25 8 17  
12 Zhejiang Guangsha Lions 43.5 23 10 13  
13 Nanjing Monkey Kings 24 25 6 19  
14 Tianjin Pioneers 25 24 6 18  
15 Fujian Sturgeons 25 24 6 18  
16 Jilin Northeast Tigers 26.1 23 6 17  
17 Shandong Kirin 20.8 24 5 19  
18 Ningbo Rockets 8.3 24 2 22  
19 Sichuan Blue Whales 0 25 0 25  
20 Jiangsu Dragons 4.2 24 1 23  
1 Zhejiang Golden Bulls 100 6 6 0  
2 Guangdong Southern Tigers 100 6 6 0  
3 Guangzhou Long Lions 100 6 6 0  
4 Liaoning Flying Eagles 83.3 6 5 1  
5 Shanghai Sharks 66.7 6 4 2  
6 Zhejiang Guangsha Lions 66.7 6 4 2  
7 Shanxi Loongs 50 6 3 3  
8 Beijing Ducks 50 6 3 3  
9 Shandong Kirin 50 6 3 3  
10 Qingdao Eagles 50 6 3 3  
11 Jilin Northeast Tigers 50 6 3 3  
12 Xinjiang Flying Tigers 50 6 3 3  
13 Shenzhen Leopards 50 6 3 3  
14 Tianjin Pioneers 33.3 6 2 4  
15 Beijing Royal Fighters 33.3 6 2 4  
16 Nanjing Monkey Kings 33.3 6 2 4  
17 Jiangsu Dragons 16.7 6 1 5  
18 Fujian Sturgeons 16.7 6 1 5  
19 Ningbo Rockets 0 6 0 6  
20 Sichuan Blue Whales 0 6 0 6  
Leyenda
Playoffs
Qualification Playoffs

Todos los partidos de CBA, Hombres (China) de mañana se encuentran disponibles en esta página.

Consulta las estadísticas prepartido para el encuentro de CBA, Hombres de Baloncesto que elijas.