Partidos LEB Oro Mañana (Baloncesto - España)

Oferta exclusiva
Jugar con responsabilidad | 18+ | Publicidad | Ver Condiciones
Calendario LEB Oro
Clasificación LEB Oro
Equipo | Pts | J | V | P | Serie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | CB San Pablo Burgos | 35 | 18 | 17 | 1 | 10 |
|
2 | Montakit Fuenlabrada | 33 | 18 | 15 | 3 | -1 |
|
3 | Movistar Estudiantes | 33 | 18 | 15 | 3 | -1 |
|
4 | Real Betis Energia Plus | 31 | 18 | 13 | 5 | 1 |
|
5 | CD Maristas Palencia | 31 | 18 | 13 | 5 | 3 |
|
6 | Rio Natura Monbus Obradorio | 28 | 18 | 10 | 8 | 3 |
|
7 | Ourense Baloncesto | 28 | 18 | 10 | 8 | -3 |
|
8 | Cb Tizona | 28 | 18 | 10 | 8 | 3 |
|
9 | Basket Cartagena | 27 | 18 | 9 | 9 | 3 |
10 | Cb Zamora | 25 | 18 | 7 | 11 | -4 | |
11 | Gipuzkoa Basket | 25 | 18 | 7 | 11 | 1 | |
12 | Menorca Basquet | 25 | 18 | 7 | 11 | 1 | |
13 | Amics del Bàsquet Castelló | 25 | 18 | 7 | 11 | -2 | |
14 | Unión Financiera Baloncesto Oviedo | 24 | 18 | 6 | 12 | 1 | |
15 | CB Valladolid | 24 | 18 | 6 | 12 | -1 | |
|
16 | CD Estela | 23 | 18 | 5 | 13 | -5 |
|
17 | Lucentum Alicante | 22 | 18 | 4 | 14 | -1 |
|
18 | Cb Moron | 19 | 18 | 1 | 17 | -3 |
1 | CB San Pablo Burgos | 18 | 9 | 9 | 0 | ||
2 | Real Betis Energia Plus | 18 | 9 | 9 | 0 | ||
3 | Movistar Estudiantes | 18 | 10 | 8 | 2 | ||
4 | CD Maristas Palencia | 17 | 9 | 8 | 1 | ||
5 | Ourense Baloncesto | 16 | 10 | 6 | 4 | ||
6 | Basket Cartagena | 16 | 9 | 7 | 2 | ||
7 | Montakit Fuenlabrada | 15 | 8 | 7 | 1 | ||
8 | Rio Natura Monbus Obradorio | 15 | 9 | 6 | 3 | ||
9 | Cb Tizona | 15 | 9 | 6 | 3 | ||
10 | Amics del Bàsquet Castelló | 15 | 9 | 6 | 3 | ||
11 | Cb Zamora | 14 | 9 | 5 | 4 | ||
12 | Lucentum Alicante | 13 | 9 | 4 | 5 | ||
13 | Gipuzkoa Basket | 13 | 9 | 4 | 5 | ||
14 | Menorca Basquet | 13 | 9 | 4 | 5 | ||
15 | CD Estela | 13 | 9 | 4 | 5 | ||
16 | Unión Financiera Baloncesto Oviedo | 11 | 8 | 3 | 5 | ||
17 | Cb Moron | 11 | 10 | 1 | 9 | ||
18 | CB Valladolid | 9 | 8 | 1 | 7 | ||
1 | Montakit Fuenlabrada | 18 | 10 | 8 | 2 | ||
2 | CB San Pablo Burgos | 17 | 9 | 8 | 1 | ||
3 | Movistar Estudiantes | 15 | 8 | 7 | 1 | ||
4 | CB Valladolid | 15 | 10 | 5 | 5 | ||
5 | CD Maristas Palencia | 14 | 9 | 5 | 4 | ||
6 | Real Betis Energia Plus | 13 | 9 | 4 | 5 | ||
7 | Rio Natura Monbus Obradorio | 13 | 9 | 4 | 5 | ||
8 | Cb Tizona | 13 | 9 | 4 | 5 | ||
9 | Unión Financiera Baloncesto Oviedo | 13 | 10 | 3 | 7 | ||
10 | Ourense Baloncesto | 12 | 8 | 4 | 4 | ||
11 | Menorca Basquet | 12 | 9 | 3 | 6 | ||
12 | Gipuzkoa Basket | 12 | 9 | 3 | 6 | ||
13 | Cb Zamora | 11 | 9 | 2 | 7 | ||
14 | Basket Cartagena | 11 | 9 | 2 | 7 | ||
15 | Amics del Bàsquet Castelló | 10 | 9 | 1 | 8 | ||
16 | CD Estela | 10 | 9 | 1 | 8 | ||
17 | Lucentum Alicante | 9 | 9 | 0 | 9 | ||
18 | Cb Moron | 8 | 8 | 0 | 8 | ||
1 | CB San Pablo Burgos | 18 | 6 | 6 | 0 | ||
2 | CD Maristas Palencia | 15 | 6 | 5 | 1 | ||
3 | Basket Cartagena | 15 | 6 | 5 | 1 | ||
4 | Movistar Estudiantes | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
5 | Montakit Fuenlabrada | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
6 | Real Betis Energia Plus | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
7 | Rio Natura Monbus Obradorio | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
8 | Lucentum Alicante | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
9 | Ourense Baloncesto | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
10 | Menorca Basquet | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
11 | Cb Tizona | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
12 | CB Valladolid | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
13 | Gipuzkoa Basket | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
14 | Amics del Bàsquet Castelló | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
15 | Unión Financiera Baloncesto Oviedo | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
16 | Cb Zamora | 3 | 6 | 1 | 5 | ||
17 | CD Estela | 3 | 6 | 1 | 5 | ||
18 | Cb Moron | 3 | 6 | 1 | 5 |
¿Quieres saber el programa de LEB Oro de mañana en España? Estás en el lugar correcto. Arriba, para los grandes aficionados de Baloncesto, te ofrecemos el calendario de mañana en LEB Oro, con los distintos partidos previstos, para que no te pierdas nada del día que viene en España.
Como puedes ver, en esta página 100% dedicada a los encuentros de LEB Oro para mañana, tienes acceso a diversas informaciones y datos, que te permiten organizar tu día y no perderte nada del programa. Hora de inicio del evento, orden de los partidos, estadísticas previas al partido e incluso clasificaciones: todo está ahí para prepararte para el programa de LEB Oro de mañana. Claramente, como ocurre con todas las herramientas que te ofrece SportyTrader, todo es gratuito y de libre acceso.
LEB Oro mañana: descubre el calendario de partidos a seguir en directo en unas horas
Si para ti, LEB Oro y Baloncesto son uno, entonces prepárate para emocionarte mañana en España. Como puedes leer arriba en el calendario de partidos, el planing de los partidos es realmente atractivo y promete un gran espectáculo en perspectiva. ¿No quieres perderte nada? No te muevas, estás en el lugar correcto.
Para todos los partidos programados en LEB Oro mañana en España, te damos acceso a una multitud de información, cada uno más útil que el anterior. Con SportyTrader Livescore, seguro que no te perderás nada de la competición, partido tras partido y minuto tras minuto.
Entérate de todo sobre cada partido de mañana en LEB Oro en España (Baloncesto)
¿Estás particularmente interesado en un partido en LEB Oro mañana en España? Ten en cuenta que al hacer clic en el partido de tu elección, podrás acceder muchísimas informaciones que son útiles para prepararse para el evento.
Entre la gran cantidad de datos disponibles, podrás por ejemplo consultar la hora de inicio de cada partido en LEB Oro de mañana, los puntos fuertes y débiles de cada uno antes del inicio del evento, las últimas actuaciones registradas antes del partido, o las cifras y hechos en lo que tendremos que centrarnos mañana en LEB Oro de Baloncesto.
Si tuviéramos que resumir, nuestro calendario de partidos 100% LEB Oro te permite conocer todos los partidos programados para mañana en España, y completar aún más tu conocimiento de esta competición. También te recomendamos que regreses y consultes esta página con regularidad para que no te pierdas ningún próximo evento de Baloncesto.