Partidos France Pro A, Mujeres Mañana (Baloncesto - Francia)
Mañana no hay partidos en France Pro A, Mujeres de Baloncesto. Aquí la lista de los próximos partidos.

Oferta exclusiva
Oferta $150
Jugar con responsabilidad | 18+ | Publicidad | Ver Condiciones
Calendario France Pro A, Mujeres
02 dic.
13:00
78
55
02 dic.
13:00
80
62
02 dic.
14:00
63
52
02 dic.
14:00
63
79
03 dic.
09:15
52
73
03 dic.
11:30
56
78
Clasificación France Pro A, Mujeres
Equipo | Pts | J | V | P | Serie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | ESB Villeneuve D´Ascq | 17 | 9 | 8 | 1 | 1 |
|
2 | Tango Bourges Basket | 17 | 9 | 8 | 1 | 6 |
|
3 | Basket Lattes Montpellier | 16 | 9 | 7 | 2 | 3 |
|
4 | Basket Landes | 15 | 9 | 6 | 3 | -1 |
|
5 | Lyon Asvel | 14 | 9 | 5 | 4 | 3 |
|
6 | Charnay Basket Bourgogne Sud | 13 | 9 | 4 | 5 | 1 |
|
7 | Flammes Carolo Basket Ardennes | 12 | 8 | 4 | 4 | -3 |
|
8 | Union Feminine Angers Basket 49 | 12 | 9 | 3 | 6 | 1 |
|
9 | Tarbes Gespe Bigorre | 11 | 8 | 3 | 5 | -1 |
|
10 | Union Hainaut Basket | 11 | 9 | 2 | 7 | -2 |
|
11 | Roche Vendee Basket Club | 11 | 9 | 2 | 7 | -6 |
|
12 | Landerneau Bretagne Basket | 10 | 9 | 1 | 8 | -1 |
1 | ESB Villeneuve D´Ascq | 11 | 6 | 5 | 1 | ||
2 | Flammes Carolo Basket Ardennes | 9 | 5 | 4 | 1 | ||
3 | Lyon Asvel | 9 | 5 | 4 | 1 | ||
4 | Basket Landes | 8 | 4 | 4 | 0 | ||
5 | Basket Lattes Montpellier | 8 | 4 | 4 | 0 | ||
6 | Charnay Basket Bourgogne Sud | 8 | 5 | 3 | 2 | ||
7 | Tarbes Gespe Bigorre | 7 | 5 | 2 | 3 | ||
8 | Roche Vendee Basket Club | 7 | 5 | 2 | 3 | ||
9 | Tango Bourges Basket | 6 | 3 | 3 | 0 | ||
10 | Union Hainaut Basket | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
11 | Union Feminine Angers Basket 49 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||
12 | Landerneau Bretagne Basket | 5 | 4 | 1 | 3 | ||
1 | Tango Bourges Basket | 11 | 6 | 5 | 1 | ||
2 | Basket Lattes Montpellier | 8 | 5 | 3 | 2 | ||
3 | Basket Landes | 7 | 5 | 2 | 3 | ||
4 | Union Feminine Angers Basket 49 | 7 | 5 | 2 | 3 | ||
5 | ESB Villeneuve D´Ascq | 6 | 3 | 3 | 0 | ||
6 | Union Hainaut Basket | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
7 | Lyon Asvel | 5 | 4 | 1 | 3 | ||
8 | Charnay Basket Bourgogne Sud | 5 | 4 | 1 | 3 | ||
9 | Landerneau Bretagne Basket | 5 | 5 | 0 | 5 | ||
10 | Tarbes Gespe Bigorre | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
11 | Roche Vendee Basket Club | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
12 | Flammes Carolo Basket Ardennes | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
1 | Tango Bourges Basket | 18 | 6 | 6 | 0 | ||
2 | ESB Villeneuve D´Ascq | 15 | 6 | 5 | 1 | ||
3 | Basket Lattes Montpellier | 15 | 6 | 5 | 1 | ||
4 | Basket Landes | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
5 | Lyon Asvel | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
6 | Tarbes Gespe Bigorre | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
7 | Charnay Basket Bourgogne Sud | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
8 | Union Feminine Angers Basket 49 | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
9 | Flammes Carolo Basket Ardennes | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
10 | Union Hainaut Basket | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
11 | Landerneau Bretagne Basket | 3 | 6 | 1 | 5 | ||
12 | Roche Vendee Basket Club | 0 | 6 | 0 | 6 |
Leyenda
Playoffs
Todos los partidos de France Pro A, Mujeres (Francia) de mañana se encuentran disponibles en esta página.
Consulta las estadísticas prepartido para el encuentro de France Pro A, Mujeres de Baloncesto que elijas.