LEB Oro en Directo: marcadores de partidos y resultados Baloncesto (España)



Ver la página
Jugar con responsabilidad | 18+ | Ver Condiciones
Calendario LEB Oro
27 Jan
14:15
63
57
27 Jan
14:30
67
88
27 Jan
14:45
78
77
27 Jan
15:00
78
73
28 Jan
12:00
84
72
28 Jan
13:00
88
89
28 Jan
13:30
76
70
28 Jan
14:00
65
76
29 Jan
06:30
Clasificación LEB Oro
Equipo | Pts | J | V | E | P | DIF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Quesos Cerrato Palencia | 34 | 18 | 16 | 0 | 2 | 203 |
|
2 | BC Andorra | 34 | 18 | 16 | 0 | 2 | 236 |
|
3 | CB Valladolid | 31 | 18 | 13 | 0 | 5 | 104 |
|
4 | Lucentum Alicante | 30 | 18 | 12 | 0 | 6 | 30 |
|
5 | Movistar Estudiantes | 30 | 17 | 13 | 0 | 4 | 115 |
|
6 | Forca Lleida CE | 29 | 17 | 12 | 0 | 5 | 64 |
|
7 | CB Coruna | 29 | 18 | 11 | 0 | 7 | 117 |
|
8 | CB San Pablo Burgos | 28 | 18 | 10 | 0 | 8 | 63 |
|
9 | Gipuzkoa Basket | 28 | 18 | 10 | 0 | 8 | 73 |
10 | CD Estela | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | -41 | |
11 | CB ALMANSA | 24 | 18 | 6 | 0 | 12 | -129 | |
12 | Ourense Baloncesto | 24 | 18 | 6 | 0 | 12 | -125 | |
13 | Amics del Bàsquet Castelló | 24 | 18 | 6 | 0 | 12 | -44 | |
14 | Caceres Patrimonio De La Humanidad | 23 | 18 | 5 | 0 | 13 | -117 | |
15 | Unión Financiera Baloncesto Oviedo | 23 | 18 | 5 | 0 | 13 | -160 | |
|
16 | Albacete Basket | 22 | 18 | 4 | 0 | 14 | -103 |
|
17 | Melilla Baloncesto | 22 | 18 | 4 | 0 | 14 | -87 |
|
18 | Iraurgi Saski Baloia. | 21 | 18 | 3 | 0 | 15 | -199 |
1 | CB Valladolid | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 123 | |
2 | Lucentum Alicante | 19 | 10 | 9 | 0 | 1 | 75 | |
3 | BC Andorra | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 141 | |
4 | CB Coruna | 18 | 10 | 8 | 0 | 2 | 116 | |
5 | Forca Lleida CE | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 117 | |
6 | Movistar Estudiantes | 16 | 9 | 7 | 0 | 2 | 100 | |
7 | Quesos Cerrato Palencia | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 114 | |
8 | Gipuzkoa Basket | 15 | 9 | 6 | 0 | 3 | 63 | |
9 | CB ALMANSA | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | -5 | |
10 | CB San Pablo Burgos | 14 | 8 | 6 | 0 | 2 | 79 | |
11 | Melilla Baloncesto | 14 | 10 | 4 | 0 | 6 | -15 | |
12 | Ourense Baloncesto | 14 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | |
13 | CD Estela | 14 | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | |
14 | Unión Financiera Baloncesto Oviedo | 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | -37 | |
15 | Amics del Bàsquet Castelló | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
16 | Iraurgi Saski Baloia. | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | -66 | |
17 | Albacete Basket | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | -28 | |
18 | Caceres Patrimonio De La Humanidad | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | -83 | |
1 | Quesos Cerrato Palencia | 18 | 10 | 8 | 0 | 2 | 89 | |
2 | BC Andorra | 16 | 9 | 7 | 0 | 2 | 95 | |
3 | Movistar Estudiantes | 14 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | |
4 | Caceres Patrimonio De La Humanidad | 14 | 10 | 4 | 0 | 6 | -34 | |
5 | CB San Pablo Burgos | 14 | 10 | 4 | 0 | 6 | -16 | |
6 | Gipuzkoa Basket | 13 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | |
7 | CD Estela | 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | -73 | |
8 | Amics del Bàsquet Castelló | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | -44 | |
9 | Albacete Basket | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | -75 | |
10 | Forca Lleida CE | 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | -53 | |
11 | CB Coruna | 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | |
12 | Lucentum Alicante | 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | -45 | |
13 | CB Valladolid | 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | -19 | |
14 | Iraurgi Saski Baloia. | 11 | 10 | 1 | 0 | 9 | -133 | |
15 | Ourense Baloncesto | 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | -127 | |
16 | Unión Financiera Baloncesto Oviedo | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | -123 | |
17 | CB ALMANSA | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | -124 | |
18 | Melilla Baloncesto | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | -72 | |
1 | BC Andorra | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 63 | |
2 | Movistar Estudiantes | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 57 | |
3 | CB Coruna | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 56 | |
4 | Quesos Cerrato Palencia | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | |
5 | CB Valladolid | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | |
6 | Lucentum Alicante | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | |
7 | Forca Lleida CE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | |
8 | Gipuzkoa Basket | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | |
9 | CD Estela | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -9 | |
10 | CB San Pablo Burgos | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
11 | Caceres Patrimonio De La Humanidad | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -12 | |
12 | Amics del Bàsquet Castelló | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -19 | |
13 | Ourense Baloncesto | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -36 | |
14 | CB ALMANSA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -78 | |
15 | Albacete Basket | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -35 | |
16 | Unión Financiera Baloncesto Oviedo | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -40 | |
17 | Iraurgi Saski Baloia. | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -69 | |
18 | Melilla Baloncesto | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -66 |
Leyenda
Promotion
Playoffs
Relegation
Puedes seguir la evolución la evolución de los marcadoresLEB Oro (España) y recibir alertas en tiempo real sobre las principales acciones. Descubre en cada partido nuestros comentarios y nuestros consejos para apostar como es debido a Baloncesto en general y específicamente sobre la competición LEB Oro.
Gracias al calendario, consulta también todos los resultados de los partidos de LEB Oro de la última jornada y desde el principio de la competición.
Los próximos partidos de LEB Oro en directo:
29 ene. 2023 - 06:30
LEB Oro
31 ene. 2023 - 14:45
LEB Oro
01 feb. 2023 - 14:30
LEB Oro
01 feb. 2023 - 14:45
LEB Oro
01 feb. 2023 - 14:45
LEB Oro
01 feb. 2023 - 14:45
LEB Oro
01 feb. 2023 - 15:00
LEB Oro
04 feb. 2023 - 13:30
LEB Oro
05 feb. 2023 - 06:30
LEB Oro
05 feb. 2023 - 11:30
LEB Oro