NB I, Femenino en Directo: marcadores de partidos y resultados Baloncesto (Hungría)
No hay partidos en NB I, Femenino de Baloncesto hoy. Aquí la lista de los próximos partidos.



Ver la página
Jugar con responsabilidad | 18+ | Ver Condiciones
Calendario NB I, Femenino
Clasificación NB I, Femenino
Equipo | Pts | J | V | E | P | DIF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Sopron Basket | 94.4 | 18 | 17 | 0 | 1 | 514 |
|
2 | Uni Gyor | 88.2 | 17 | 15 | 0 | 2 | 319 |
|
3 | DVTK Miskolc | 88.2 | 17 | 15 | 0 | 2 | 255 |
|
4 | PEAC-Pecs | 77.8 | 18 | 14 | 0 | 4 | 169 |
|
5 | KSC Szekszard | 72.2 | 18 | 13 | 0 | 5 | 288 |
|
6 | BEAC-UJBUDA | 44.4 | 18 | 8 | 0 | 10 | -105 |
|
7 | NKE CSATA | 38.9 | 18 | 7 | 0 | 11 | -18 |
|
8 | MKB EUROLEASING VASAS | 35.3 | 17 | 6 | 0 | 11 | -92 |
|
9 | MTK BUDAPEST | 27.8 | 18 | 5 | 0 | 13 | -123 |
|
10 | Bkg-Prima | 23.5 | 17 | 4 | 0 | 13 | -284 |
|
11 | VBW Cekk Cegled | 11.1 | 18 | 2 | 0 | 16 | -286 |
|
12 | Pinkk Pecsi 424 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | -637 |
1 | Sopron Basket | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 354 | |
2 | Uni Gyor | 100 | 8 | 8 | 0 | 0 | 133 | |
3 | DVTK Miskolc | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 206 | |
4 | PEAC-Pecs | 88.9 | 9 | 8 | 0 | 1 | 91 | |
5 | KSC Szekszard | 88.9 | 9 | 8 | 0 | 1 | 203 | |
6 | NKE CSATA | 62.5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | |
7 | BEAC-UJBUDA | 55.6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | |
8 | MKB EUROLEASING VASAS | 42.9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -22 | |
9 | MTK BUDAPEST | 37.5 | 8 | 3 | 0 | 5 | -51 | |
10 | Bkg-Prima | 22.2 | 9 | 2 | 0 | 7 | -147 | |
11 | VBW Cekk Cegled | 11.1 | 9 | 1 | 0 | 8 | -164 | |
12 | Pinkk Pecsi 424 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | -349 | |
1 | Sopron Basket | 87.5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 160 | |
2 | Uni Gyor | 77.8 | 9 | 7 | 0 | 2 | 186 | |
3 | DVTK Miskolc | 71.4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 49 | |
4 | PEAC-Pecs | 66.7 | 9 | 6 | 0 | 3 | 78 | |
5 | KSC Szekszard | 55.6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 85 | |
6 | BEAC-UJBUDA | 33.3 | 9 | 3 | 0 | 6 | -105 | |
7 | MKB EUROLEASING VASAS | 30 | 10 | 3 | 0 | 7 | -70 | |
8 | Bkg-Prima | 25 | 8 | 2 | 0 | 6 | -137 | |
9 | NKE CSATA | 20 | 10 | 2 | 0 | 8 | -43 | |
10 | MTK BUDAPEST | 20 | 10 | 2 | 0 | 8 | -72 | |
11 | VBW Cekk Cegled | 11.1 | 9 | 1 | 0 | 8 | -122 | |
12 | Pinkk Pecsi 424 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -288 | |
1 | Sopron Basket | 1.8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 224 | |
2 | DVTK Miskolc | 1.8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 119 | |
3 | PEAC-Pecs | 1.5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 120 | |
4 | Uni Gyor | 1.5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 89 | |
5 | KSC Szekszard | 1.2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 75 | |
6 | NKE CSATA | 0.9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | BEAC-UJBUDA | 0.6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -13 | |
8 | MTK BUDAPEST | 0.6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -27 | |
9 | MKB EUROLEASING VASAS | 0.3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -66 | |
10 | VBW Cekk Cegled | 0.3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -133 | |
11 | Bkg-Prima | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -175 | |
12 | Pinkk Pecsi 424 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -225 |
Puedes seguir la evolución la evolución de los marcadoresNB I, Femenino (Hungría) y recibir alertas en tiempo real sobre las principales acciones. Descubre en cada partido nuestros comentarios y nuestros consejos para apostar como es debido a Baloncesto en general y específicamente sobre la competición NB I, Femenino.
Gracias al calendario, consulta también todos los resultados de los partidos de NB I, Femenino de la última jornada y desde el principio de la competición.