Jugar con responsabilidad | 18+ | Publicidad | Ver Condiciones

Liga Coreana en Directo: marcadores de partidos y resultados Baloncesto (Corea Del Sur)

KBL
Corea Del Sur - Liga Coreana
28 mar. 06:00
KT Sonicboom
Anyang KGC
- -
28 mar. 06:00
SK Knights
LG Sakers
- -

Oferta exclusiva

Oferta $150

Jugar con responsabilidad | 18+ | Publicidad | Ver Condiciones

Calendario Liga Coreana

28 mar. 06:00
KT Sonicboom
Anyang KGC
28 mar. 06:00
SK Knights
LG Sakers

Clasificación Liga Coreana

    Equipo % J V P Serie
 
1 Dongbu Promy 0.755 53 40 13 1
 
2 LG Sakers 0.673 52 35 17 10
 
3 KT Sonicboom 0.635 52 33 19 2
 
4 SK Knights 0.577 52 30 22 -1
 
5 KCC Egis 0.538 52 28 24 1
 
6 Mobis Phoebus 0.481 52 25 27 -4
7 Daegu Pegasus 0.396 53 21 32 1
8 Goyang Carrot Jumpers 0.358 53 19 34 -1
9 Anyang KGC 0.327 52 17 35 -1
10 Samsung Thunders 0.264 53 14 39 1
1 Dongbu Promy 76.9 26 20 6  
2 KCC Egis 72 25 18 7  
3 LG Sakers 69.2 26 18 8  
4 KT Sonicboom 65.4 26 17 9  
5 Mobis Phoebus 61.5 26 16 10  
6 SK Knights 57.7 26 15 11  
7 Daegu Pegasus 44.4 27 12 15  
8 Goyang Carrot Jumpers 38.5 26 10 16  
9 Anyang KGC 37 27 10 17  
9 Samsung Thunders 37 27 10 17  
1 Dongbu Promy 74.1 27 20 7  
2 LG Sakers 65.4 26 17 9  
3 KT Sonicboom 61.5 26 16 10  
4 SK Knights 57.7 26 15 11  
5 KCC Egis 37 27 10 17  
6 Mobis Phoebus 34.6 26 9 17  
6 Daegu Pegasus 34.6 26 9 17  
8 Goyang Carrot Jumpers 33.3 27 9 18  
9 Anyang KGC 28 25 7 18  
10 Samsung Thunders 15.4 26 4 22  
1 LG Sakers 100 6 6 0  
2 Goyang Carrot Jumpers 66.7 6 4 2  
3 Anyang KGC 50 6 3 3  
4 KCC Egis 50 6 3 3  
5 KT Sonicboom 50 6 3 3  
6 Samsung Thunders 50 6 3 3  
7 Dongbu Promy 50 6 3 3  
8 SK Knights 33.3 6 2 4  
9 Daegu Pegasus 33.3 6 2 4  
10 Mobis Phoebus 16.7 6 1 5  
Leyenda
Playoffs
Qualification Playoffs

Puedes seguir la evolución la evolución de los marcadoresLiga Coreana (Corea Del Sur) y recibir alertas en tiempo real sobre las principales acciones. Descubre en cada partido nuestros comentarios y nuestros consejos para apostar como es debido a Baloncesto en general y específicamente sobre la competición Liga Coreana.

Gracias al calendario, consulta también todos los resultados de los partidos de Liga Coreana de la última jornada y desde el principio de la competición.

Los próximos partidos de Liga Coreana en directo: