Liga A1 en Directo: marcadores de partidos y resultados Baloncesto (Serbia)



Ver la página
Jugar con responsabilidad | 18+ | Ver Condiciones
Calendario Liga A1
28 Jan
06:00
82
80
28 Jan
12:00
96
73
28 Jan
12:00
91
83
28 Jan
13:00
80
76
28 Jan
13:00
95
91
29 Jan
13:00
31 Jan
12:00
02 Feb
12:00
Clasificación Liga A1
Equipo | Pts | J | V | E | P | DIF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | KK Metalac | 35 | 20 | 15 | 0 | 5 | 208 |
|
2 | KK Zlatibor | 35 | 19 | 16 | 0 | 3 | 151 |
|
3 | KK Dynamic | 33 | 19 | 14 | 0 | 5 | 99 |
4 | KK Vojvodina | 32 | 19 | 13 | 0 | 6 | 114 | |
5 | KK Vrsac | 31 | 20 | 11 | 0 | 9 | 130 | |
6 | Spartak Subotica | 31 | 19 | 12 | 0 | 7 | 59 | |
7 | KK Tamis | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 | -2 | |
8 | OKK Beograd | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 | 37 | |
9 | KK Mladost Zemun | 29 | 19 | 10 | 0 | 9 | -45 | |
10 | KK Sloga Kraljevo | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | -8 | |
11 | KK Dunav Stari Banovci | 26 | 20 | 6 | 0 | 14 | -245 | |
12 | Zdravlje Leskovac | 26 | 20 | 6 | 0 | 14 | -75 | |
13 | KK Sloboda Uzice | 26 | 19 | 7 | 0 | 12 | -47 | |
14 | KK Cacak 94 | 26 | 20 | 6 | 0 | 14 | -98 | |
|
15 | OKK Novi Pazar | 26 | 20 | 6 | 0 | 14 | -100 |
|
16 | KK Kolubara LA 2003 | 25 | 20 | 5 | 0 | 15 | -178 |
1 | KK Metalac | 19 | 10 | 9 | 0 | 1 | 154 | |
2 | KK Zlatibor | 18 | 10 | 8 | 0 | 2 | 72 | |
3 | KK Vrsac | 18 | 10 | 8 | 0 | 2 | 149 | |
4 | OKK Beograd | 17 | 10 | 7 | 0 | 3 | 83 | |
5 | KK Vojvodina | 17 | 10 | 7 | 0 | 3 | 70 | |
6 | Zdravlje Leskovac | 16 | 10 | 6 | 0 | 4 | 37 | |
7 | Spartak Subotica | 16 | 9 | 7 | 0 | 2 | 80 | |
8 | KK Sloga Kraljevo | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 68 | |
9 | OKK Novi Pazar | 15 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | |
10 | KK Tamis | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | -9 | |
11 | KK Dynamic | 15 | 9 | 6 | 0 | 3 | 60 | |
12 | KK Kolubara LA 2003 | 14 | 10 | 4 | 0 | 6 | -41 | |
13 | KK Mladost Zemun | 14 | 10 | 4 | 0 | 6 | -84 | |
14 | KK Dunav Stari Banovci | 14 | 10 | 4 | 0 | 6 | -92 | |
15 | KK Cacak 94 | 14 | 10 | 4 | 0 | 6 | -22 | |
16 | KK Sloboda Uzice | 13 | 9 | 4 | 0 | 5 | -13 | |
1 | KK Dynamic | 18 | 10 | 8 | 0 | 2 | 39 | |
2 | KK Zlatibor | 17 | 9 | 8 | 0 | 1 | 79 | |
3 | KK Metalac | 16 | 10 | 6 | 0 | 4 | 54 | |
4 | KK Vojvodina | 15 | 9 | 6 | 0 | 3 | 44 | |
5 | Spartak Subotica | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | -21 | |
6 | KK Mladost Zemun | 15 | 9 | 6 | 0 | 3 | 39 | |
7 | KK Tamis | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 7 | |
8 | KK Vrsac | 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | -19 | |
9 | OKK Beograd | 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | -46 | |
10 | KK Sloboda Uzice | 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | -34 | |
11 | KK Cacak 94 | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | -76 | |
12 | KK Dunav Stari Banovci | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | -153 | |
13 | KK Sloga Kraljevo | 11 | 10 | 1 | 0 | 9 | -76 | |
14 | OKK Novi Pazar | 11 | 9 | 2 | 0 | 7 | -112 | |
15 | KK Kolubara LA 2003 | 11 | 10 | 1 | 0 | 9 | -137 | |
16 | Zdravlje Leskovac | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | -112 | |
1 | KK Zlatibor | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 64 | |
2 | KK Mladost Zemun | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 57 | |
3 | OKK Beograd | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 58 | |
4 | KK Vrsac | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | |
5 | KK Metalac | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | |
6 | Zdravlje Leskovac | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
7 | KK Dynamic | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
8 | KK Sloga Kraljevo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 | |
9 | Spartak Subotica | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -8 | |
10 | OKK Novi Pazar | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -13 | |
11 | KK Vojvodina | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -19 | |
12 | KK Tamis | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -26 | |
13 | KK Cacak 94 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -12 | |
14 | KK Sloboda Uzice | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -28 | |
15 | KK Kolubara LA 2003 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -36 | |
16 | KK Dunav Stari Banovci | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -77 |
Leyenda
Main round
Relegation
Puedes seguir la evolución la evolución de los marcadoresLiga A1 (Serbia) y recibir alertas en tiempo real sobre las principales acciones. Descubre en cada partido nuestros comentarios y nuestros consejos para apostar como es debido a Baloncesto en general y específicamente sobre la competición Liga A1.
Gracias al calendario, consulta también todos los resultados de los partidos de Liga A1 de la última jornada y desde el principio de la competición.
Los próximos partidos de Liga A1 en directo:
29 ene. 2023 - 13:00
KLS
31 ene. 2023 - 12:00
KLS
02 feb. 2023 - 12:00
KLS
03 feb. 2023 - 12:00
KLS
04 feb. 2023 - 01:00
KLS
04 feb. 2023 - 01:00
KLS
04 feb. 2023 - 01:00
KLS
04 feb. 2023 - 01:00
KLS
04 feb. 2023 - 01:00
KLS
04 feb. 2023 - 01:00
KLS