Liga de Baloncesto en Directo: marcadores de partidos y resultados Baloncesto (Suecia)
No hay partidos en Liga de Baloncesto de Baloncesto hoy. Aquí la lista de los próximos partidos.



Ver la página
Jugar con responsabilidad | 18+ | Ver Condiciones
Calendario Liga de Baloncesto
Clasificación Liga de Baloncesto
Equipo | Pts | J | V | E | P | DIF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Boraas Basket | 38 | 22 | 19 | 0 | 3 | 308 |
|
2 | Jamtland Basket | 36 | 23 | 18 | 0 | 5 | 349 |
|
3 | Norrkoping Dolphins | 32 | 23 | 16 | 0 | 7 | 238 |
|
4 | KFUM Umea | 28 | 22 | 14 | 0 | 8 | 137 |
|
5 | BC Lulea | 28 | 24 | 14 | 0 | 10 | 34 |
|
6 | Nassjo Basket | 22 | 22 | 11 | 0 | 11 | -4 |
|
7 | Uppsala Basket | 22 | 24 | 11 | 0 | 13 | 21 |
|
8 | Koping Stars | 20 | 23 | 10 | 0 | 13 | -68 |
9 | Sodertelje Kings | 18 | 23 | 9 | 0 | 14 | -95 | |
10 | Kfum Kalmar Basket | 8 | 24 | 4 | 0 | 20 | -389 | |
11 | KFUM Fryshuset Basket | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | -531 | |
1 | Boraas Basket | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 238 | |
2 | Jamtland Basket | 16 | 11 | 8 | 0 | 3 | 185 | |
3 | Norrkoping Dolphins | 16 | 11 | 8 | 0 | 3 | 110 | |
4 | BC Lulea | 14 | 11 | 7 | 0 | 4 | 24 | |
5 | Nassjo Basket | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 60 | |
6 | Sodertelje Kings | 14 | 12 | 7 | 0 | 5 | 31 | |
7 | KFUM Umea | 14 | 11 | 7 | 0 | 4 | 61 | |
8 | Koping Stars | 14 | 12 | 7 | 0 | 5 | 7 | |
9 | Uppsala Basket | 12 | 13 | 6 | 0 | 7 | 38 | |
10 | Kfum Kalmar Basket | 6 | 13 | 3 | 0 | 10 | -217 | |
11 | KFUM Fryshuset Basket | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | -257 | |
1 | Jamtland Basket | 20 | 12 | 10 | 0 | 2 | 164 | |
2 | Boraas Basket | 16 | 11 | 8 | 0 | 3 | 70 | |
3 | Norrkoping Dolphins | 16 | 12 | 8 | 0 | 4 | 128 | |
4 | KFUM Umea | 14 | 11 | 7 | 0 | 4 | 76 | |
5 | BC Lulea | 14 | 13 | 7 | 0 | 6 | 10 | |
6 | Uppsala Basket | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | -17 | |
7 | Nassjo Basket | 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | -64 | |
8 | Koping Stars | 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | -75 | |
9 | Sodertelje Kings | 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | -126 | |
10 | Kfum Kalmar Basket | 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | -172 | |
11 | KFUM Fryshuset Basket | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | -274 | |
1 | Jamtland Basket | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 115 | |
2 | Boraas Basket | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 112 | |
3 | Uppsala Basket | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 71 | |
4 | Norrkoping Dolphins | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 55 | |
5 | Koping Stars | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | |
6 | Nassjo Basket | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | |
7 | BC Lulea | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -34 | |
8 | KFUM Umea | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
9 | Sodertelje Kings | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -55 | |
10 | Kfum Kalmar Basket | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -105 | |
11 | KFUM Fryshuset Basket | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -131 |
Puedes seguir la evolución la evolución de los marcadoresLiga de Baloncesto (Suecia) y recibir alertas en tiempo real sobre las principales acciones. Descubre en cada partido nuestros comentarios y nuestros consejos para apostar como es debido a Baloncesto en general y específicamente sobre la competición Liga de Baloncesto.
Gracias al calendario, consulta también todos los resultados de los partidos de Liga de Baloncesto de la última jornada y desde el principio de la competición.