Jugar con responsabilidad | 18+ | Publicidad | Ver Condiciones

TBSL en Directo: marcadores de partidos y resultados Baloncesto (Turquía)

No hay partidos en TBSL de Baloncesto hoy. Aquí la lista de los próximos partidos.


Superliga
Turquía - TBSL
29 mar. 13:30
Bursaspor
Tofas SK Bursa
- -
30 mar. 06:00
Turk Telekom
Manisa BBSK
- -

Oferta exclusiva

Oferta $150

Jugar con responsabilidad | 18+ | Publicidad | Ver Condiciones

Calendario TBSL

22 mar. 11:00
SAMSUN ANAKENT
Bursaspor
80 108
23 mar. 08:30
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket
Turk Telekom
95 81
23 mar. 11:00
Bahcesehir Koleji
Cagdas Bodrum Spor
89 86
23 mar. 13:30
Besiktas JK
Pinar Karsiyaka
115 66
24 mar. 08:30
Manisa BBSK
Anadolu Efes Estambul
76 81
24 mar. 11:00
Galatasaray SK
Buyukcekmece Basketbol
96 101
24 mar. 13:30
Tofas SK Bursa
Darussafaka Dogus Istanbul
83 90
25 mar. 13:30
Petkim Spor Aliaga
Fenerbache Estambul
59 81

Clasificación TBSL

    Equipo Pts J V P Serie
 
1 Fenerbache Estambul 45 24 21 3 10
 
2 Anadolu Efes Estambul 45 24 21 3 6
 
3 Besiktas JK 43 24 19 5 3
 
4 Pinar Karsiyaka 40 24 16 8 -1
 
5 Petkim Spor Aliaga 36 24 12 12 -2
 
6 Galatasaray SK 36 24 12 12 -1
 
7 Manisa BBSK 36 24 12 12 -3
 
8 Darussafaka Dogus Istanbul 36 24 12 12 2
9 Turk Telekom 35 24 11 13 -1
10 Buyukcekmece Basketbol 34 24 10 14 2
11 Bursaspor 34 24 10 14 1
12 Bahcesehir Koleji 33 24 9 15 1
13 Tofas SK Bursa 33 24 9 15 -4
14 Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket 32 24 8 16 1
 
15 Cagdas Bodrum Spor 31 24 7 17 -4
 
16 SAMSUN ANAKENT 27 24 3 21 -8
1 Besiktas JK 26 13 13 0  
2 Fenerbache Estambul 22 11 11 0  
3 Pinar Karsiyaka 22 12 10 2  
4 Anadolu Efes Estambul 21 11 10 1  
5 Petkim Spor Aliaga 21 12 9 3  
6 Tofas SK Bursa 19 12 7 5  
7 Manisa BBSK 19 12 7 5  
8 Darussafaka Dogus Istanbul 19 12 7 5  
9 Bursaspor 19 12 7 5  
10 Buyukcekmece Basketbol 18 12 6 6  
11 Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket 18 12 6 6  
12 Galatasaray SK 18 13 5 8  
13 Turk Telekom 17 11 6 5  
14 Bahcesehir Koleji 17 12 5 7  
15 Cagdas Bodrum Spor 16 12 4 8  
16 SAMSUN ANAKENT 15 13 2 11  
1 Anadolu Efes Estambul 24 13 11 2  
2 Fenerbache Estambul 23 13 10 3  
3 Galatasaray SK 18 11 7 4  
4 Pinar Karsiyaka 18 12 6 6  
5 Turk Telekom 18 13 5 8  
6 Besiktas JK 17 11 6 5  
7 Darussafaka Dogus Istanbul 17 12 5 7  
8 Manisa BBSK 17 12 5 7  
9 Buyukcekmece Basketbol 16 12 4 8  
10 Bahcesehir Koleji 16 12 4 8  
11 Petkim Spor Aliaga 15 12 3 9  
12 Bursaspor 15 12 3 9  
13 Cagdas Bodrum Spor 15 12 3 9  
14 Tofas SK Bursa 14 12 2 10  
15 Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket 14 12 2 10  
16 SAMSUN ANAKENT 12 11 1 10  
1 Fenerbache Estambul 18 6 6 0  
2 Anadolu Efes Estambul 18 6 6 0  
3 Besiktas JK 15 6 5 1  
4 Pinar Karsiyaka 12 6 4 2  
5 Darussafaka Dogus Istanbul 9 6 3 3  
6 Buyukcekmece Basketbol 9 6 3 3  
7 Galatasaray SK 9 6 3 3  
8 Turk Telekom 9 6 3 3  
9 Bursaspor 9 6 3 3  
10 Petkim Spor Aliaga 9 6 3 3  
11 Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket 6 6 2 4  
12 Bahcesehir Koleji 6 6 2 4  
13 Cagdas Bodrum Spor 6 6 2 4  
14 Manisa BBSK 6 6 2 4  
15 Tofas SK Bursa 3 6 1 5  
16 SAMSUN ANAKENT 0 6 0 6  
Leyenda
Playoffs
Relegation

Puedes seguir la evolución la evolución de los marcadoresTBSL (Turquía) y recibir alertas en tiempo real sobre las principales acciones. Descubre en cada partido nuestros comentarios y nuestros consejos para apostar como es debido a Baloncesto en general y específicamente sobre la competición TBSL.

Gracias al calendario, consulta también todos los resultados de los partidos de TBSL de la última jornada y desde el principio de la competición.

Los próximos partidos de TBSL en directo: