X
Más competiciones
Primera División en Directo: marcadores de partidos y resultados Fútbol (Argentina)
Puedes seguir la evolución la evolución de los marcadores Primera División (Argentina) y recibir alertas en tiempo real sobre las principales acciones. Descubre en cada partido nuestros comentarios y nuestros consejos para apostar como es debido a Fútbol en general y específicamente sobre la competición Primera División.
Gracias al calendario, consulta también todos los resultados de los partidos de Primera División de la última jornada y desde el principio de la competición.
Los próximos partidos de Primera División en directo:
No hay partidos de Primera División hoy.
Calendario Primera División
Primera División
Clasificación Primera División
equipo | Pts | J | V | E | P | Dif. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 27 | |
2 | River Plate | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 23 | |
3 | Vélez Sarsfield | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 13 | |
4 | Racing Club Avellaneda | 39 | 23 | 9 | 12 | 2 | 5 | |
5 | Argentinos Jrs | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 5 | |
6 | Defensa y Justicia | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 8 | |
7 | Atlético Lanus | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 3 | |
8 | CA San Lorenzo De Almagro | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 2 | |
9 | CA Rosario Central | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 2 | |
10 | Newell´s Old Boys | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 8 | |
11 | Arsenal de Sarandi | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 5 | |
12 | Talleres De Córdoba | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 4 | |
13 | Estudiantes de La Plata | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 1 | |
14 | CA Independiente | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 2 | |
15 | Atlético Tucumán | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | -3 | |
16 | Unión de Santa Fe | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | -9 | |
17 | CA Banfield | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | -4 | |
18 | Central Córdoba | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | -8 | |
19 | Gimnasia Y Esgrima La Plata | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | -1 | |
20 | Patronato Paraná | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | -12 | |
21 | Huracán | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | -10 | |
22 | Aldosivi | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | -15 | |
23 | Colón Santa Fe | 18 | 23 | 5 | 3 | 15 | -22 | |
24 | Godoy Cruz | 18 | 23 | 6 | 0 | 17 | -24 |
Estadísticas Primera División
Partidos jugados
276
Partidos ganados en casa
42.39%
Empates
27.54%
Partidos ganados fuera
30.07%
Goles
631
Promedio de goles por partido
2.29
Más de 2.5 goles
36.96%
Menos de 2.5 goles
63.04%