Jugar con responsabilidad | 18+ | Publicidad | Ver Condiciones

U21 Premier League Cup en Directo: marcadores de partidos y resultados Fútbol (Inglaterra)

Premier League 2
Inglaterra - U21 Premier League Cup

Oferta exclusiva

Oferta $150

Jugar con responsabilidad | 18+ | Publicidad | Ver Condiciones

Calendario U21 Premier League Cup

15 mar. 10:00
FC Everton
Wolverhampton Wanderers FC
0 2
15 mar. 15:00
Aston Villa FC
Leicester City Reserve
2 2
15 mar. 15:00
Brighton & Hove Albion Reserve
West Ham United FC
1 4
15 mar. 15:00
Derby County Reserve
Stoke City
1 2
15 mar. 15:00
FC Chelsea
Nottingham Forest FC
2 3
15 mar. 15:00
Leeds United Reserve
FC Fulham
3 5
15 mar. 15:00
Southampton FC
Crystal Palace FC
4 0
16 mar. 09:00
Blackburn Rovers
Arsenal London FC
Aplazado
17 mar. 09:00
FC Liverpool
Manchester City FC
2 0
17 mar. 09:00
FC Middlesbrough
Tottenham Hotspur FC
1 2
18 mar. 09:00
AFC Sunderland
Newcastle United FC
2 3
18 mar. 15:00
Reading FC
Norwich City FC
2 1
18 mar. 15:00
West Bromwich Albion
Manchester United FC
0 3
22 abr. 14:00
Blackburn Rovers
Arsenal London FC

Clasificación U21 Premier League Cup

    Equipo Pts J V E P DIF.
 
1 Tottenham Hotspur FC 38 15 12 2 1 25
 
2 West Ham United FC 36 17 11 3 3 23
 
3 FC Fulham 34 17 10 4 3 22
 
4 Arsenal London FC 31 16 9 4 3 14
 
5 Wolverhampton Wanderers FC 30 17 9 3 5 8
 
6 FC Liverpool 30 16 9 3 4 8
 
7 FC Chelsea 29 17 9 2 6 15
 
8 Brighton & Hove Albion Reserve 27 17 8 3 6 0
 
9 FC Middlesbrough 27 17 8 3 6 -1
 
10 Reading FC 27 16 8 3 5 -6
 
11 AFC Sunderland 25 16 7 4 5 8
 
12 Manchester United FC 23 15 7 2 6 13
 
13 Crystal Palace FC 23 16 7 2 7 1
 
14 Stoke City 22 17 7 1 9 -13
 
15 Norwich City FC 20 17 6 2 9 2
 
16 Southampton FC 20 16 6 2 8 -1
17 Blackburn Rovers 20 16 6 2 8 -15
18 Aston Villa FC 19 15 5 4 6 -1
19 Nottingham Forest FC 19 15 5 4 6 -10
20 West Bromwich Albion 16 17 4 4 9 -11
21 FC Everton 15 16 4 3 9 -11
22 Leicester City Reserve 14 17 3 5 9 -11
23 Derby County Reserve 13 17 4 1 12 -7
24 Newcastle United FC 13 15 3 4 8 -14
25 Manchester City FC 12 17 2 6 9 -19
26 Leeds United Reserve 11 15 3 2 10 -19
1 Reading FC 23 9 7 2 0   12
2 Arsenal London FC 21 9 6 3 0   15
3 FC Liverpool 18 9 6 0 3   4
4 Brighton & Hove Albion Reserve 17 9 5 2 2   2
5 FC Fulham 16 8 5 1 2   12
6 Tottenham Hotspur FC 16 7 5 1 1   11
7 West Ham United FC 16 8 5 1 2   8
8 Wolverhampton Wanderers FC 16 8 5 1 2   6
9 FC Middlesbrough 16 9 5 1 3   3
10 Southampton FC 15 8 5 0 3   12
11 Manchester United FC 15 8 5 0 3   10
12 Stoke City 15 8 5 0 3   4
13 FC Chelsea 14 9 4 2 3   6
14 Aston Villa FC 12 8 3 3 2   3
15 Crystal Palace FC 12 7 4 0 3   -2
16 Norwich City FC 11 8 3 2 3   3
17 AFC Sunderland 11 8 3 2 3   2
18 FC Everton 11 9 3 2 4   -2
19 Leicester City Reserve 8 8 2 2 4   -3
20 Nottingham Forest FC 8 6 2 2 2   -6
21 Derby County Reserve 7 9 2 1 6   -2
22 Blackburn Rovers 7 7 2 1 4   -5
23 West Bromwich Albion 7 9 1 4 4   -6
24 Newcastle United FC 7 6 2 1 3   -8
25 Manchester City FC 7 9 1 4 4   -13
26 Leeds United Reserve 4 8 1 1 6   -16
1 Tottenham Hotspur FC 22 8 7 1 0   14
2 West Ham United FC 20 9 6 2 1   15
3 FC Fulham 18 9 5 3 1   10
4 FC Chelsea 15 8 5 0 3   9
5 AFC Sunderland 14 8 4 2 2   6
6 Wolverhampton Wanderers FC 14 9 4 2 3   2
7 Blackburn Rovers 13 9 4 1 4   -10
8 FC Liverpool 12 7 3 3 1   4
9 Crystal Palace FC 11 9 3 2 4   3
10 FC Middlesbrough 11 8 3 2 3   -4
11 Nottingham Forest FC 11 9 3 2 4   -4
12 Arsenal London FC 10 7 3 1 3   -1
13 Brighton & Hove Albion Reserve 10 8 3 1 4   -2
14 Norwich City FC 9 9 3 0 6   -1
15 West Bromwich Albion 9 8 3 0 5   -5
16 Manchester United FC 8 7 2 2 3   3
17 Leeds United Reserve 7 7 2 1 4   -3
18 Aston Villa FC 7 7 2 1 4   -4
19 Stoke City 7 9 2 1 6   -17
20 Derby County Reserve 6 8 2 0 6   -5
21 Newcastle United FC 6 9 1 3 5   -6
22 Leicester City Reserve 6 9 1 3 5   -8
23 Manchester City FC 5 8 1 2 5   -6
24 Southampton FC 5 8 1 2 5   -13
25 FC Everton 4 7 1 1 5   -9
26 Reading FC 4 7 1 1 5   -18
1 Wolverhampton Wanderers FC 14 6 4 2 0   7
2 Blackburn Rovers 13 6 4 1 1   6
3 FC Liverpool 13 6 4 1 1   5
4 FC Chelsea 12 6 4 0 2   9
5 Aston Villa FC 11 6 3 2 1   5
6 Tottenham Hotspur FC 11 6 3 2 1   3
7 Crystal Palace FC 11 6 3 2 1   1
8 FC Fulham 10 6 3 1 2   8
9 Southampton FC 10 6 3 1 2   6
10 West Ham United FC 10 6 3 1 2   2
11 Reading FC 10 6 3 1 2   -4
12 Manchester United FC 9 6 3 0 3   2
13 FC Middlesbrough 9 6 3 0 3   -4
14 Nottingham Forest FC 9 6 3 0 3   -8
15 AFC Sunderland 8 6 2 2 2   2
16 Arsenal London FC 8 6 2 2 2   0
17 Brighton & Hove Albion Reserve 7 6 2 1 3   -2
18 FC Everton 7 6 2 1 3   -2
19 Stoke City 7 6 2 1 3   -6
20 Manchester City FC 6 6 1 3 2   -1
21 Derby County Reserve 6 6 2 0 4   -2
22 Leicester City Reserve 5 6 1 2 3   -2
23 Norwich City FC 4 6 1 1 4   -4
24 West Bromwich Albion 4 6 1 1 4   -5
25 Newcastle United FC 4 6 1 1 4   -8
26 Leeds United Reserve 1 6 0 1 5   -10
Leyenda
Playoffs

Estadísticas U21 Premier League Cup

Partidos
Partidos jugados 211
Partidos ganados en casa 45.97 %
Victorias afuera 35.55 %
Empates 18.48 %
Goles
Goles 862
Promedio de goles por partido 4.09
Promedio de goles anotados en casa por partido 2.16
Promedio de goles anotados como visitante por partido 1.92
Apuestas deportivas
Más de 2.5 goles 78.2 %
Menos de 2.5 goles 21.8 %
Ambos equipos marcan 72.04 %
Ningún gol recibido 27.96 %

Puedes seguir la evolución la evolución de los marcadoresU21 Premier League Cup (Inglaterra) y recibir alertas en tiempo real sobre las principales acciones. Descubre en cada partido nuestros comentarios y nuestros consejos para apostar como es debido a Fútbol en general y específicamente sobre la competición U21 Premier League Cup.

Gracias al calendario, consulta también todos los resultados de los partidos de U21 Premier League Cup de la última jornada y desde el principio de la competición.

Los próximos partidos de U21 Premier League Cup en directo:

29 mar. 2024 - 08:00 Premier League 2
29 mar. 2024 - 15:00 Premier League 2
01 abr. 2024 - 14:00 Premier League 2
05 abr. 2024 - 14:00 Premier League 2
05 abr. 2024 - 14:00 Premier League 2
05 abr. 2024 - 14:00 Premier League 2
05 abr. 2024 - 14:00 Premier League 2
05 abr. 2024 - 14:00 Premier League 2
06 abr. 2024 - 07:00 Premier League 2
06 abr. 2024 - 08:00 Premier League 2