Liga 1 Perú en Directo: marcadores de partidos y resultados Fútbol (Perú)
Oferta exclusiva
Jugar con responsabilidad | 18+ | Publicidad | Ver Condiciones
Calendario Liga 1 Perú
Clasificación Liga 1 Perú
Equipo | Pts | J | V | E | P | DIF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Universitario | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 25 | |
2 | Sporting Cristal | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 24 | ||
3 | Melgar | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 17 | ||
4 | Alianza Lima | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 | 16 | ||
5 | Cusco FC | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 1 | ||
6 | Asociacion Deportiva Tarma | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 5 | ||
7 | Cienciano | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 0 | ||
8 | Comerciantes Unidos | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | -9 | ||
9 | Los Chankas CYC | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | -1 | ||
10 | César Vallejo | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | -5 | ||
11 | Atletico Grau | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 2 | ||
12 | Sport Boys | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | -2 | ||
13 | Sport Huancayo | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | -11 | ||
14 | UTC Cajamarca | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | -8 | ||
15 | Deportivo Garcilaso | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | -6 | ||
16 | Alianza Atlético | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | -8 | ||
17 | Carlos Mannucci | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | -23 | ||
18 | Unión Comercio | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | -17 | ||
1 | Universitario | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | ||
2 | Melgar | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 12 | ||
3 | Cusco FC | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | ||
4 | Sporting Cristal | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | ||
5 | Alianza Lima | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 13 | ||
6 | Asociacion Deportiva Tarma | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | ||
7 | Los Chankas CYC | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | ||
8 | César Vallejo | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | ||
9 | Sport Boys | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||
10 | Atletico Grau | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | ||
11 | Sport Huancayo | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||
12 | Cienciano | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||
13 | UTC Cajamarca | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | ||
14 | Comerciantes Unidos | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
15 | Alianza Atlético | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
16 | Carlos Mannucci | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -10 | ||
17 | Unión Comercio | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | -5 | ||
18 | Deportivo Garcilaso | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | ||
1 | Sporting Cristal | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6 | ||
2 | Universitario | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | ||
3 | Melgar | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||
4 | Alianza Lima | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | ||
5 | Cienciano | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | ||
6 | Comerciantes Unidos | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -11 | ||
7 | Deportivo Garcilaso | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -2 | ||
8 | Asociacion Deportiva Tarma | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | ||
9 | Cusco FC | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | ||
10 | Atletico Grau | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -5 | ||
11 | Sport Huancayo | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -14 | ||
12 | Sport Boys | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -7 | ||
13 | César Vallejo | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | -10 | ||
14 | UTC Cajamarca | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | -8 | ||
15 | Alianza Atlético | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | -11 | ||
16 | Carlos Mannucci | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | -13 | ||
17 | Unión Comercio | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | -12 | ||
18 | Los Chankas CYC | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | -14 | ||
1 | Melgar | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | ||
2 | Universitario | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | ||
3 | Asociacion Deportiva Tarma | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
4 | Sporting Cristal | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||
5 | Alianza Lima | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | ||
6 | Los Chankas CYC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
7 | César Vallejo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
8 | Cusco FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
9 | Sport Boys | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | ||
10 | Deportivo Garcilaso | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | ||
11 | Carlos Mannucci | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | ||
12 | Cienciano | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | ||
13 | Atletico Grau | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
14 | Comerciantes Unidos | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | ||
15 | Sport Huancayo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -10 | ||
16 | UTC Cajamarca | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | ||
17 | Unión Comercio | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | ||
18 | Alianza Atlético | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 |
Estadísticas Liga 1 Perú
¿Eres un verdadero fanatico de Fútbol y Liga 1 Perú? Si es así, no te vayas, estás en la página correcta. Aquí, en nuestro resultado en directo 100% de Liga 1 Perú, te brindamos todo lo que necesitas saber sobre los partidos de Fútbol en Perú del día de hoy.
¿Qué partidos hay en el programa? ¿Cuáles son los encuentros más importantes a seguir en directo? ¿Qué debemos esperar hoy en Liga 1 Perú? Todas estas preguntas se responden con nuestro Livescore de los partidos de Liga 1 Perú. Espera, parece interesante seguir el programa de Fútbol hoy en Perú.
Liga 1 Perú: descubre los scores y resultados en directo de todos los partidos Fútbol de hoy en Perú
Hoy será un día emocionante en Liga 1 Perú. Con solo mirar el calendario de partidos de Fútbol de hoy, ya podemos imaginar el espectáculo que podríamos disfrutar.
Si no tienes una suscripción paga para seguir el partido, el partido en cuestión no se transmite, o simplemente no puedes estar frente al televisor para seguir el programa Liga 1 Perú, debes saber que nuestro Livescore está aquí para ti. Lo mejor de Fútbol en Perú siempre está en SportyTrader.
Entérate de todo sobre cada partido de Liga 1 Perú desde el 2/11/24 en Perú y en directo
Al hacer clic en un partido de Liga 1 Perú del día en nuestro Livescore 100% Fútbol, tienes acceso a mucha información y datos sobre el tipo de partido que puedes esperar. Antes de los partidos organizados en Perú y por supuesto en directo, podrás consultar el desarrollo del partido, el estado de forma de cada lado del campo, las últimas actuaciones registradas e incluso el horario de inicio y la ubicación del evento. Basta decir que no te perderás nada hoy en Liga 1 Perú.
Si tuviéramos que resumir globalmente, nuestro Livescore Liga 1 Perú en directo te da acceso a toda la información que necesitas para no perderte nada hoy sobre la competencia de Perú, con los detalles y hechos que deberás seguir atentamente. ¡Aprovecha, todo es gratis!