Major League Soccer en Directo: marcadores de partidos y resultados Fútbol (Estados Unidos)

Oferta exclusiva
Jugar con responsabilidad | 18+ | Publicidad | Ver Condiciones
Calendario Major League Soccer
Clasificación Major League Soccer
Equipo | Pts | J | V | E | P | DIF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Vancouver Whitecaps | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | |
|
2 | Charlotte FC | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | |
|
3 | FC Cincinnati | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | |
|
4 | Inter Miami CF | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | |
|
5 | Columbus Crew | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | |
|
6 | Philadelphia Union | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | |
|
7 | Austin FC | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | -1 | |
|
8 | Minnesota United | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | |
|
9 | Portland Timbers | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
|
10 | Colorado Rapids | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
|
11 | San Diego FC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
|
12 | Nashville SC | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | |
|
13 | Los Angeles FC | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | |
|
14 | Orlando City SC | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
|
15 | Chicago Fire | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
|
16 | Seattle Sounders | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
|
17 | NY Red Bulls | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
|
18 | FC Dallas | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | |
19 | New York City | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | ||
20 | San Jose Earthquakes | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||
21 | New England Revolution | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | ||
22 | Real Salt Lake | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | -6 | ||
23 | Saint Louis City SC | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | ||
24 | Atlanta United Fc | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 | ||
25 | DC United | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | ||
26 | Sporting Kansas City | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -4 | ||
27 | FC Toronto | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | ||
28 | Houston Dynamo | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | -6 | ||
29 | Montreal Impact | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | -9 | ||
30 | LA Galaxy | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | -10 | ||
1 | Charlotte FC | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | ||
2 | Vancouver Whitecaps | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | ||
3 | Philadelphia Union | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
4 | Nashville SC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
5 | FC Cincinnati | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
6 | NY Red Bulls | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
7 | Austin FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
8 | New York City | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
9 | Los Angeles FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
10 | Seattle Sounders | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
11 | San Diego FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
12 | Minnesota United | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
13 | Inter Miami CF | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
13 | Columbus Crew | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
15 | Portland Timbers | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
15 | Atlanta United Fc | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
17 | San Jose Earthquakes | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||
18 | Orlando City SC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
19 | Colorado Rapids | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
20 | Real Salt Lake | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
21 | New England Revolution | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
22 | DC United | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | ||
23 | Saint Louis City SC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | ||
24 | Sporting Kansas City | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | ||
25 | Houston Dynamo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | ||
26 | FC Dallas | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | ||
27 | Chicago Fire | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | ||
28 | FC Toronto | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | ||
29 | Montreal Impact | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
30 | LA Galaxy | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | ||
1 | Inter Miami CF | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | Columbus Crew | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||
3 | Chicago Fire | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
4 | FC Cincinnati | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | -2 | ||
5 | FC Dallas | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||
6 | Vancouver Whitecaps | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
7 | Minnesota United | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
8 | Colorado Rapids | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
9 | Portland Timbers | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
10 | Philadelphia Union | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
11 | San Diego FC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | ||
12 | Austin FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | ||
13 | Orlando City SC | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
14 | FC Toronto | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | ||
15 | Saint Louis City SC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
16 | New England Revolution | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
17 | Charlotte FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | ||
18 | Los Angeles FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | ||
19 | Seattle Sounders | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | ||
20 | DC United | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -7 | ||
21 | Sporting Kansas City | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | ||
22 | San Jose Earthquakes | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | ||
23 | Nashville SC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | ||
24 | Real Salt Lake | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | ||
25 | Houston Dynamo | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | ||
26 | NY Red Bulls | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | ||
27 | New York City | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | ||
28 | LA Galaxy | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | ||
29 | Montreal Impact | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | -8 | ||
30 | Atlanta United Fc | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | ||
1 | Charlotte FC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | ||
2 | Inter Miami CF | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||
3 | FC Cincinnati | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
4 | Austin FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
5 | Portland Timbers | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | ||
6 | Vancouver Whitecaps | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||
7 | Columbus Crew | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
8 | Orlando City SC | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||
9 | Minnesota United | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | ||
10 | Colorado Rapids | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | ||
11 | Nashville SC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
12 | New England Revolution | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
13 | Chicago Fire | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
14 | NY Red Bulls | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
15 | Seattle Sounders | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
16 | FC Dallas | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
17 | Los Angeles FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
18 | Philadelphia Union | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
19 | Sporting Kansas City | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | ||
20 | San Diego FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | ||
21 | New York City | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
22 | FC Toronto | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | ||
23 | Houston Dynamo | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | ||
24 | Real Salt Lake | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | ||
25 | Atlanta United Fc | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | ||
26 | San Jose Earthquakes | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -2 | ||
27 | Saint Louis City SC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | ||
28 | DC United | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | ||
29 | LA Galaxy | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | ||
30 | Montreal Impact | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 |
Estadísticas Major League Soccer
La MLS continúa creciendo a pasos agigantados. No es sólo el retiro dorado de muchas estrellas que abandonan el fútbol europeo. Si no que se ha convertido en una competición competitiva y en la que muchos jugadores que militaban en las Ligas del viejo continente siguen brillando sin tener que estar en el ocaso de sus carreras.
En Sportytrader tienes la posibilidad de tener un seguimiento completo de esta competición que cada vez interesa más al gran público, por la competitividad de sus equipos, porque su formato a modo de playoffs mantiene la emoción hasta el final y por el alto número de caras conocidas del panorama futbolístico que han aterrizado en la Liga de fútbol estadounidense, su soccer. ¿Cumplirá el Los Angeles FC con los pronósticos o darán la sorpresa sus vecinos del Galaxy? Conoce la respuesta a estas preguntas con nosotros.
¡Sigue la MLS en directo y apuesta en ella!
La MLS en directo con nuestra herramienta
En ocasiones resulta más complicado acceder a la información previa acerca de la MLS que de otras competiciones más populares como LaLiga Santander o la Premier League. Sin embargo, en Sportytrader tienes a tu disposición una herramienta con la que puedes conocer más a fondo esta Liga que cada día tiene más importancia en el panorama internacional.
Con un cuidado diseño y en una información que estará apoyada por gráficos que clarifiquen los datos que hemos recogido, puedes acceder a todo tipo de estadísticas para conocer en qué disposición llega cada uno de los contendientes al próximo partido, la clasificación, la racha de los dos conjuntos, los antecedentes históricos y las alineaciones de uno y otro contendiente. ¡Cualquier información es poca para apostar mejor!
No pienses que una vez que comienzan los partidos el trabajo ya está hecho, porque vamos recopilando los eventos más importantes que suceden a lo largo del choque para facilitarte las apuestas en directo.
¡Apuesta a la MLS en directo gracias a Sportytrader!
¿Por qué seguir la MLS en directo?
Apostar en directo resulta muy rentable. Porque en parte las cuotas fluctúan porque otros apostantes dirigen sus apuestas hacia uno u otro equipo. Y no todos ellos tienen a su disposición la mejor información en directo, si no que lo hacen a ciegas. Si el Inter de Miami partía como favorito ante el Real Salt Lake City y a media hora del final no ha marcado, muchos apostantes optan por apostar a los de Florida porque comenzaron el partido como favoritos.
Pero si a lo mejor comprobamos cómo el Inter no ha registrado tiros a puerta en los primeros 60 minutos concluimos que difícilmente se llevará la victoria. Todas las estadísticas necesarias para apostar ‘mejor’ están a tu disposición. ¡Aprovéchalas!
¡Sigue la MLS en directo con nuestra herramienta!
Próximos partidos de la MLS en directo
Nuestros pronósticos de la MLS del momento
Actualmente no hay pronósticos para esta competición