Major League Soccer en Directo: marcadores de partidos y resultados Fútbol (Estados Unidos)
No hay partidos en Major League Soccer de Fútbol hoy. Aquí la lista de los próximos partidos.
Oferta exclusiva
Jugar con responsabilidad | 18+ | Publicidad | Ver Condiciones
Calendario Major League Soccer
Clasificación Major League Soccer
| Equipo | Pts | J | V | E | P | DIF. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Philadelphia Union | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 22 | |
|
|
2 | FC Cincinnati | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 12 | |
|
|
3 | Inter Miami | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 26 | |
|
|
4 | San Diego FC | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 23 | |
|
|
5 | Vancouver Whitecaps | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 28 | |
|
|
6 | Los Angeles FC | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 25 | |
|
|
7 | Charlotte FC | 59 | 34 | 19 | 2 | 13 | 9 | |
|
|
8 | Minnesota United | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 17 | |
|
|
9 | New York City | 56 | 34 | 17 | 5 | 12 | 6 | |
|
|
10 | Seattle Sounders | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 10 | |
|
|
11 | Nashville SC | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 13 | |
|
|
12 | Columbus Crew | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 4 | |
|
|
13 | Chicago Fire | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 8 | |
|
|
14 | Orlando City SC | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 12 | |
|
|
15 | Austin FC | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | -8 | |
|
|
16 | FC Dallas | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | -3 | |
|
|
17 | Portland Timbers | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | -7 | |
|
|
18 | NY Red Bulls | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 1 | |
| 19 | Real Salt Lake | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | -11 | ||
| 20 | San Jose Earthquakes | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | -3 | ||
| 21 | Colorado Rapids | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | -12 | ||
| 22 | Houston Dynamo | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | -13 | ||
| 23 | New England Revolution | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | -7 | ||
| 24 | Saint Louis City SC | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | -14 | ||
| 25 | FC Toronto | 32 | 34 | 6 | 14 | 14 | -7 | ||
| 26 | LA Galaxy | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | -20 | ||
| 27 | Sporting Kansas City | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | -24 | ||
| 28 | Montreal Impact | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | -26 | ||
| 29 | Atlanta United Fc | 28 | 34 | 5 | 13 | 16 | -25 | ||
| 30 | DC United | 26 | 34 | 5 | 11 | 18 | -36 | ||
| 1 | Charlotte FC | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 17 | ||
| 2 | Philadelphia Union | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 21 | ||
| 3 | Nashville SC | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 19 | ||
| 4 | Inter Miami | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 18 | ||
| 5 | Seattle Sounders | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 18 | ||
| 6 | Los Angeles FC | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 18 | ||
| 7 | Vancouver Whitecaps | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 22 | ||
| 8 | New York City | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 | 7 | ||
| 9 | NY Red Bulls | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 13 | ||
| 10 | Columbus Crew | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 9 | ||
| 11 | FC Cincinnati | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 8 | ||
| 12 | Real Salt Lake | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 2 | ||
| 13 | Orlando City SC | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 10 | ||
| 14 | Minnesota United | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 9 | ||
| 15 | Colorado Rapids | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 4 | ||
| 16 | Austin FC | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 2 | ||
| 17 | Portland Timbers | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | -1 | ||
| 18 | San Diego FC | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 8 | ||
| 19 | Chicago Fire | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 0 | ||
| 20 | LA Galaxy | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | -1 | ||
| 21 | FC Dallas | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 0 | ||
| 22 | San Jose Earthquakes | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||
| 23 | Atlanta United Fc | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 0 | ||
| 24 | Houston Dynamo | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | -10 | ||
| 25 | Saint Louis City SC | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | ||
| 26 | Sporting Kansas City | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | -7 | ||
| 27 | New England Revolution | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | -5 | ||
| 28 | FC Toronto | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | -2 | ||
| 29 | DC United | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | -18 | ||
| 30 | Montreal Impact | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | -19 | ||
| 1 | San Diego FC | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 15 | ||
| 2 | FC Cincinnati | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 4 | ||
| 3 | Minnesota United | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 8 | ||
| 4 | Chicago Fire | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 8 | ||
| 5 | Inter Miami | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 8 | ||
| 6 | Vancouver Whitecaps | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 6 | ||
| 7 | Philadelphia Union | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 1 | ||
| 8 | Los Angeles FC | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 7 | ||
| 9 | Orlando City SC | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 2 | ||
| 10 | New York City | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | -1 | ||
| 11 | FC Dallas | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | -3 | ||
| 12 | Columbus Crew | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | -5 | ||
| 13 | San Jose Earthquakes | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | -8 | ||
| 14 | New England Revolution | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | -2 | ||
| 15 | Charlotte FC | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | -8 | ||
| 16 | Austin FC | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | -10 | ||
| 17 | Seattle Sounders | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | -8 | ||
| 18 | Houston Dynamo | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | -3 | ||
| 19 | Nashville SC | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | -6 | ||
| 20 | Portland Timbers | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | -6 | ||
| 21 | Montreal Impact | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | -7 | ||
| 22 | FC Toronto | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | -5 | ||
| 23 | Saint Louis City SC | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | -9 | ||
| 24 | Real Salt Lake | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | -13 | ||
| 25 | Colorado Rapids | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | -16 | ||
| 26 | DC United | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | -18 | ||
| 27 | Sporting Kansas City | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | -17 | ||
| 28 | NY Red Bulls | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | -12 | ||
| 29 | Atlanta United Fc | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | -25 | ||
| 30 | LA Galaxy | 7 | 17 | 0 | 7 | 10 | -19 | ||
| 1 | Inter Miami | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | ||
| 2 | Los Angeles FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||
| 3 | FC Dallas | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
| 4 | FC Cincinnati | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
| 5 | Charlotte FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
| 6 | Philadelphia Union | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
| 7 | Chicago Fire | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||
| 8 | Vancouver Whitecaps | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||
| 9 | Saint Louis City SC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 10 | San Diego FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
| 11 | LA Galaxy | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 12 | Seattle Sounders | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| 13 | New York City | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | ||
| 14 | Minnesota United | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 15 | Columbus Crew | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 16 | FC Toronto | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||
| 17 | Real Salt Lake | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | ||
| 18 | Orlando City SC | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | ||
| 19 | Austin FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | ||
| 20 | San Jose Earthquakes | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 | ||
| 21 | New England Revolution | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | ||
| 22 | Colorado Rapids | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | ||
| 23 | Houston Dynamo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | ||
| 24 | Montreal Impact | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | ||
| 25 | Portland Timbers | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | ||
| 26 | DC United | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | ||
| 27 | NY Red Bulls | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
| 28 | Nashville SC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | ||
| 29 | Atlanta United Fc | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | ||
| 30 | Sporting Kansas City | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 |
Estadísticas Major League Soccer
La MLS continúa creciendo a pasos agigantados. No es sólo el retiro dorado de muchas estrellas que abandonan el fútbol europeo. Si no que se ha convertido en una competición competitiva y en la que muchos jugadores que militaban en las Ligas del viejo continente siguen brillando sin tener que estar en el ocaso de sus carreras.
En Sportytrader tienes la posibilidad de tener un seguimiento completo de esta competición que cada vez interesa más al gran público, por la competitividad de sus equipos, porque su formato a modo de playoffs mantiene la emoción hasta el final y por el alto número de caras conocidas del panorama futbolístico que han aterrizado en la Liga de fútbol estadounidense, su soccer. ¿Cumplirá el Los Angeles FC con los pronósticos o darán la sorpresa sus vecinos del Galaxy? Conoce la respuesta a estas preguntas con nosotros.
¡Sigue la MLS en directo y apuesta en ella!
La MLS en directo con nuestra herramienta
En ocasiones resulta más complicado acceder a la información previa acerca de la MLS que de otras competiciones más populares como LaLiga Santander o la Premier League. Sin embargo, en Sportytrader tienes a tu disposición una herramienta con la que puedes conocer más a fondo esta Liga que cada día tiene más importancia en el panorama internacional.
Con un cuidado diseño y en una información que estará apoyada por gráficos que clarifiquen los datos que hemos recogido, puedes acceder a todo tipo de estadísticas para conocer en qué disposición llega cada uno de los contendientes al próximo partido, la clasificación, la racha de los dos conjuntos, los antecedentes históricos y las alineaciones de uno y otro contendiente. ¡Cualquier información es poca para apostar mejor!
No pienses que una vez que comienzan los partidos el trabajo ya está hecho, porque vamos recopilando los eventos más importantes que suceden a lo largo del choque para facilitarte las apuestas en directo.
¡Apuesta a la MLS en directo gracias a Sportytrader!
¿Por qué seguir la MLS en directo?
Apostar en directo resulta muy rentable. Porque en parte las cuotas fluctúan porque otros apostantes dirigen sus apuestas hacia uno u otro equipo. Y no todos ellos tienen a su disposición la mejor información en directo, si no que lo hacen a ciegas. Si el Inter de Miami partía como favorito ante el Real Salt Lake City y a media hora del final no ha marcado, muchos apostantes optan por apostar a los de Florida porque comenzaron el partido como favoritos.
Pero si a lo mejor comprobamos cómo el Inter no ha registrado tiros a puerta en los primeros 60 minutos concluimos que difícilmente se llevará la victoria. Todas las estadísticas necesarias para apostar ‘mejor’ están a tu disposición. ¡Aprovéchalas!
¡Sigue la MLS en directo con nuestra herramienta!
Próximos partidos de la MLS en directo
Nuestros pronósticos de la MLS del momento
Actualmente no hay pronósticos para esta competición