PAOK Thessaloniki Panathlitikos SF Sykeon 15 de diciembre de 2024 Grecia A1, Mujeres 68-86
Grecia - Grecia A1, Mujeres
Jugar con responsabilidad | 18+ | Publicidad | Ver Condiciones
PAOK Thessaloniki
|
Panathlitikos SF Sykeon
|
Estadísticas
Forma
Clasificación
Equipos | Pts | J | V | P | Serie |
---|---|---|---|---|---|
4
|
18 | 12 | 6 | 6 | 1 |
5
|
17 | 12 | 5 | 7 | -2 |
Últimos resultados
3/6 (50%)
3/6 (50%)
8 dic. 2024 - Grecia A1, Mujeres
30 nov. 2024 - Grecia A1, Mujeres
24 nov. 2024 - Grecia A1, Mujeres
16 nov. 2024 - Grecia A1, Mujeres
2 nov. 2024 - Grecia A1, Mujeres
20 oct. 2024 - Grecia A1, Mujeres
2/6 (33%)
4/6 (67%)
30 nov. 2024 - Grecia A1, Mujeres
16 nov. 2024 - Grecia A1, Mujeres
2 nov. 2024 - Grecia A1, Mujeres
20 oct. 2024 - Grecia A1, Mujeres
6 oct. 2024 - Grecia A1, Mujeres
10 abr. 2024 - Grecia A1, Mujeres
3/6 (50%)
3/6 (50%)
8 dic. 2024 - Grecia A1, Mujeres
24 nov. 2024 - Grecia A1, Mujeres
13 oct. 2024 - Grecia A1, Mujeres
7 abr. 2024 - Grecia A1, Mujeres
3 abr. 2024 - Grecia A1, Mujeres
24 mar. 2024 - Grecia A1, Mujeres
1/6 (17%)
5/6 (83%)
8 dic. 2024 - Grecia A1, Mujeres
24 nov. 2024 - Grecia A1, Mujeres
17 nov. 2024 - Grecia A1, Mujeres
2 nov. 2024 - Grecia A1, Mujeres
27 oct. 2024 - Grecia A1, Mujeres
20 oct. 2024 - Grecia A1, Mujeres
1/4 (25%)
3/4 (75%)
8 dic. 2024 - Grecia A1, Mujeres
24 nov. 2024 - Grecia A1, Mujeres
2 nov. 2024 - Grecia A1, Mujeres
13 oct. 2024 - Grecia A1, Mujeres
2/4 (50%)
2/4 (50%)
17 nov. 2024 - Grecia A1, Mujeres
27 oct. 2024 - Grecia A1, Mujeres
20 oct. 2024 - Grecia A1, Mujeres
6 oct. 2024 - Grecia A1, Mujeres
Marcador y resultado PAOK Thessaloniki - Panathlitikos SF Sykeon
El partido PAOK Thessaloniki - Panathlitikos SF Sykeon (Baloncesto - Grecia A1, Mujeres) del 15/12/24 05:45 se ha acabado.
El resultado PAOK Thessaloniki - Panathlitikos SF Sykeon es el siguiente: 68-86
Ahora que este partido de Baloncesto (Grecia A1, Mujeres) se ha acabado y que se conoce el marcador, puedes descubrir los momentos fuertes y las estadísticas llave enesta misma página.