English Premiership en Directo: marcadores de partidos y resultados Rugby (Inglaterra)
No hay partidos en English Premiership de Rugby. Aquí la lista de los partidos anteriores

Oferta exclusiva
Jugar con responsabilidad | 18+ | Ver Términos y Condiciones
Calendario English Premiership
Clasificación English Premiership
Equipo | Pts | J | V | E | P | DIF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Leicester FC Tigers | 94 | 24 | 20 | 0 | 4 | 274 |
|
2 | Saracens RFC | 87 | 24 | 17 | 1 | 6 | 260 |
|
3 | Harlequins FC | 80 | 24 | 15 | 0 | 9 | 93 |
|
4 | Northampton Saints | 75 | 24 | 14 | 0 | 10 | 125 |
5 | Gloucester Rugby | 73 | 24 | 13 | 1 | 10 | 160 | |
6 | Sale Sharks | 70 | 24 | 12 | 4 | 8 | 64 | |
7 | Exeter RC Chiefsfifa | 69 | 24 | 13 | 0 | 11 | 50 | |
8 | Irlandeses De Londres | 63 | 23 | 8 | 5 | 10 | -6 | |
9 | Wasps RFC | 60 | 24 | 11 | 1 | 12 | 14 | |
10 | Bristol Rugby | 48 | 24 | 8 | 0 | 16 | -145 | |
11 | Worcester Warriors RFC | 35 | 24 | 6 | 1 | 17 | -363 | |
12 | Newcastle Falcons | 34 | 24 | 5 | 2 | 17 | -224 | |
13 | Bath Rugby | 34 | 23 | 5 | 1 | 17 | -302 | |
1 | Leicester FC Tigers | 57 | 12 | 12 | 0 | 0 | 180 | |
2 | Saracens RFC | 52 | 12 | 10 | 1 | 1 | 174 | |
3 | Sale Sharks | 46 | 12 | 9 | 1 | 2 | 89 | |
4 | Harlequins FC | 46 | 12 | 9 | 0 | 3 | 61 | |
5 | Gloucester Rugby | 43 | 12 | 8 | 0 | 4 | 161 | |
6 | Northampton Saints | 41 | 12 | 8 | 0 | 4 | 98 | |
7 | Wasps RFC | 39 | 12 | 8 | 0 | 4 | 83 | |
8 | Exeter RC Chiefsfifa | 39 | 12 | 7 | 0 | 5 | 70 | |
9 | Bristol Rugby | 38 | 12 | 7 | 0 | 5 | 19 | |
10 | Irlandeses De Londres | 35 | 11 | 4 | 3 | 4 | -5 | |
11 | Worcester Warriors RFC | 31 | 12 | 6 | 0 | 6 | -83 | |
12 | Bath Rugby | 25 | 12 | 4 | 1 | 7 | -95 | |
13 | Newcastle Falcons | 19 | 12 | 2 | 2 | 8 | -111 | |
1 | Leicester FC Tigers | 37 | 12 | 8 | 0 | 4 | 94 | |
2 | Saracens RFC | 35 | 12 | 7 | 0 | 5 | 86 | |
3 | Harlequins FC | 34 | 12 | 6 | 0 | 6 | 32 | |
4 | Northampton Saints | 34 | 12 | 6 | 0 | 6 | 27 | |
5 | Exeter RC Chiefsfifa | 30 | 12 | 6 | 0 | 6 | -20 | |
6 | Gloucester Rugby | 30 | 12 | 5 | 1 | 6 | -1 | |
7 | Irlandeses De Londres | 28 | 12 | 4 | 2 | 6 | -1 | |
8 | Sale Sharks | 24 | 12 | 3 | 3 | 6 | -25 | |
9 | Wasps RFC | 21 | 12 | 3 | 1 | 8 | -69 | |
10 | Newcastle Falcons | 15 | 12 | 3 | 0 | 9 | -113 | |
11 | Bristol Rugby | 10 | 12 | 1 | 0 | 11 | -164 | |
12 | Bath Rugby | 9 | 11 | 1 | 0 | 10 | -207 | |
13 | Worcester Warriors RFC | 4 | 12 | 0 | 1 | 11 | -280 | |
1 | Leicester FC Tigers | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 80 | |
2 | Northampton Saints | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 78 | |
3 | Saracens RFC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
4 | Sale Sharks | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | |
5 | Harlequins FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | |
6 | Wasps RFC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | |
7 | Gloucester Rugby | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 98 | |
8 | Exeter RC Chiefsfifa | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | |
9 | Bristol Rugby | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -66 | |
10 | Worcester Warriors RFC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -97 | |
11 | Irlandeses De Londres | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -41 | |
12 | Bath Rugby | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -102 | |
13 | Newcastle Falcons | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -65 |
Puedes seguir la evolución la evolución de los marcadoresEnglish Premiership (Inglaterra) y recibir alertas en tiempo real sobre las principales acciones. Descubre en cada partido nuestros comentarios y nuestros consejos para apostar como es debido a Rugby en general y específicamente sobre la competición English Premiership.
Gracias al calendario, consulta también todos los resultados de los partidos de English Premiership de la última jornada y desde el principio de la competición.