Jugar con responsabilidad | 18+ | Publicidad | Ver Condiciones

Resultados NBL Ayer y marcadores de los partidos Baloncesto (Australia)

NBL
Australia - NBL

Oferta exclusiva

Oferta $150

Jugar con responsabilidad | 18+ | Publicidad | Ver Condiciones

Calendario NBL

15 feb. 03:30
The Hawks
Perth Wildcats
108 92
16 feb. 01:30
N. Zealand Breakers
Brisbane Bullets
103 87
16 feb. 03:30
Cairns Taipans
Melbourne United
97 88
17 feb. 01:30
South East Melbourne Phoenix
Sydney Kings
67 122
17 feb. 04:00
Tasmania Jackjumpers
Perth Wildcats
86 72
17 feb. 22:00
Melbourne United
The Hawks
92 87
18 feb. 00:00
Adelaide 36ers
N. Zealand Breakers
76 70

Clasificación NBL

    Equipo % J V P Serie
 
1 Melbourne United 0.714 28 20 8 1
 
2 Perth Wildcats 0.607 28 17 11 -2
 
3 Tasmania Jackjumpers 0.571 28 16 12 4
 
4 The Hawks 0.5 28 14 14 -1
 
5 Sydney Kings 0.464 28 13 15 1
 
6 N. Zealand Breakers 0.464 28 13 15 -1
7 Brisbane Bullets 0.464 28 13 15 -1
8 Cairns Taipans 0.429 28 12 16 1
9 Adelaide 36ers 0.429 28 12 16 1
10 South East Melbourne Phoenix 0.357 28 10 18 -4
1 Melbourne United 78.6 14 11 3  
2 Perth Wildcats 71.4 14 10 4  
3 Adelaide 36ers 64.3 14 9 5  
4 Tasmania Jackjumpers 57.1 14 8 6  
5 N. Zealand Breakers 57.1 14 8 6  
6 The Hawks 57.1 14 8 6  
7 Brisbane Bullets 57.1 14 8 6  
8 Sydney Kings 50 14 7 7  
9 Cairns Taipans 50 14 7 7  
10 South East Melbourne Phoenix 50 14 7 7  
1 Melbourne United 64.3 14 9 5  
2 Tasmania Jackjumpers 57.1 14 8 6  
3 Perth Wildcats 50 14 7 7  
4 Sydney Kings 42.9 14 6 8  
5 The Hawks 42.9 14 6 8  
6 N. Zealand Breakers 35.7 14 5 9  
7 Cairns Taipans 35.7 14 5 9  
8 Brisbane Bullets 35.7 14 5 9  
9 Adelaide 36ers 21.4 14 3 11  
10 South East Melbourne Phoenix 21.4 14 3 11  
1 Tasmania Jackjumpers 83.3 6 5 1  
2 The Hawks 66.7 6 4 2  
3 Melbourne United 66.7 6 4 2  
4 Adelaide 36ers 66.7 6 4 2  
5 N. Zealand Breakers 50 6 3 3  
6 Sydney Kings 33.3 6 2 4  
7 Perth Wildcats 33.3 6 2 4  
8 Brisbane Bullets 33.3 6 2 4  
9 Cairns Taipans 33.3 6 2 4  
10 South East Melbourne Phoenix 16.7 6 1 5  
Leyenda
Playoffs
Qualification Playoffs

Consulta en esta página los marcadores y resultados deportivos de ayer de los partidos de Baloncesto NBL (Australia).

Para obtener más detalles sobre un partido de NBL en particular, sólo tienes que hacer clic en el enlace del partido.