Resultados LEB Oro Ayer y marcadores de los partidos Baloncesto (España)
Ayer no hubo partidos en LEB Oro de Baloncesto. Ver los partidos de los días anteriores.

Oferta exclusiva
Jugar con responsabilidad | 18+ | Publicidad | Ver Condiciones
Calendario LEB Oro
Clasificación LEB Oro
Equipo | Pts | J | V | P | Serie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | CB San Pablo Burgos | 35 | 18 | 17 | 1 | 10 |
|
2 | Montakit Fuenlabrada | 33 | 18 | 15 | 3 | -1 |
|
3 | Movistar Estudiantes | 33 | 18 | 15 | 3 | -1 |
|
4 | Real Betis Energia Plus | 31 | 18 | 13 | 5 | 1 |
|
5 | CD Maristas Palencia | 31 | 18 | 13 | 5 | 3 |
|
6 | Rio Natura Monbus Obradorio | 28 | 18 | 10 | 8 | 3 |
|
7 | Ourense Baloncesto | 28 | 18 | 10 | 8 | -3 |
|
8 | Cb Tizona | 28 | 18 | 10 | 8 | 3 |
|
9 | Basket Cartagena | 27 | 18 | 9 | 9 | 3 |
10 | Cb Zamora | 25 | 18 | 7 | 11 | -4 | |
11 | Gipuzkoa Basket | 25 | 18 | 7 | 11 | 1 | |
12 | Menorca Basquet | 25 | 18 | 7 | 11 | 1 | |
13 | Amics del Bàsquet Castelló | 25 | 18 | 7 | 11 | -2 | |
14 | Unión Financiera Baloncesto Oviedo | 24 | 18 | 6 | 12 | 1 | |
15 | CB Valladolid | 24 | 18 | 6 | 12 | -1 | |
|
16 | CD Estela | 23 | 18 | 5 | 13 | -5 |
|
17 | Lucentum Alicante | 22 | 18 | 4 | 14 | -1 |
|
18 | Cb Moron | 19 | 18 | 1 | 17 | -3 |
1 | CB San Pablo Burgos | 18 | 9 | 9 | 0 | ||
2 | Real Betis Energia Plus | 18 | 9 | 9 | 0 | ||
3 | Movistar Estudiantes | 18 | 10 | 8 | 2 | ||
4 | CD Maristas Palencia | 17 | 9 | 8 | 1 | ||
5 | Ourense Baloncesto | 16 | 10 | 6 | 4 | ||
6 | Basket Cartagena | 16 | 9 | 7 | 2 | ||
7 | Montakit Fuenlabrada | 15 | 8 | 7 | 1 | ||
8 | Rio Natura Monbus Obradorio | 15 | 9 | 6 | 3 | ||
9 | Cb Tizona | 15 | 9 | 6 | 3 | ||
10 | Amics del Bàsquet Castelló | 15 | 9 | 6 | 3 | ||
11 | Cb Zamora | 14 | 9 | 5 | 4 | ||
12 | Lucentum Alicante | 13 | 9 | 4 | 5 | ||
13 | Gipuzkoa Basket | 13 | 9 | 4 | 5 | ||
14 | Menorca Basquet | 13 | 9 | 4 | 5 | ||
15 | CD Estela | 13 | 9 | 4 | 5 | ||
16 | Unión Financiera Baloncesto Oviedo | 11 | 8 | 3 | 5 | ||
17 | Cb Moron | 11 | 10 | 1 | 9 | ||
18 | CB Valladolid | 9 | 8 | 1 | 7 | ||
1 | Montakit Fuenlabrada | 18 | 10 | 8 | 2 | ||
2 | CB San Pablo Burgos | 17 | 9 | 8 | 1 | ||
3 | Movistar Estudiantes | 15 | 8 | 7 | 1 | ||
4 | CB Valladolid | 15 | 10 | 5 | 5 | ||
5 | CD Maristas Palencia | 14 | 9 | 5 | 4 | ||
6 | Real Betis Energia Plus | 13 | 9 | 4 | 5 | ||
7 | Rio Natura Monbus Obradorio | 13 | 9 | 4 | 5 | ||
8 | Cb Tizona | 13 | 9 | 4 | 5 | ||
9 | Unión Financiera Baloncesto Oviedo | 13 | 10 | 3 | 7 | ||
10 | Ourense Baloncesto | 12 | 8 | 4 | 4 | ||
11 | Menorca Basquet | 12 | 9 | 3 | 6 | ||
12 | Gipuzkoa Basket | 12 | 9 | 3 | 6 | ||
13 | Cb Zamora | 11 | 9 | 2 | 7 | ||
14 | Basket Cartagena | 11 | 9 | 2 | 7 | ||
15 | Amics del Bàsquet Castelló | 10 | 9 | 1 | 8 | ||
16 | CD Estela | 10 | 9 | 1 | 8 | ||
17 | Lucentum Alicante | 9 | 9 | 0 | 9 | ||
18 | Cb Moron | 8 | 8 | 0 | 8 | ||
1 | CB San Pablo Burgos | 18 | 6 | 6 | 0 | ||
2 | CD Maristas Palencia | 15 | 6 | 5 | 1 | ||
3 | Basket Cartagena | 15 | 6 | 5 | 1 | ||
4 | Movistar Estudiantes | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
5 | Montakit Fuenlabrada | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
6 | Real Betis Energia Plus | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
7 | Rio Natura Monbus Obradorio | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
8 | Lucentum Alicante | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
9 | Ourense Baloncesto | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
10 | Menorca Basquet | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
11 | Cb Tizona | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
12 | CB Valladolid | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
13 | Gipuzkoa Basket | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
14 | Amics del Bàsquet Castelló | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
15 | Unión Financiera Baloncesto Oviedo | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
16 | Cb Zamora | 3 | 6 | 1 | 5 | ||
17 | CD Estela | 3 | 6 | 1 | 5 | ||
18 | Cb Moron | 3 | 6 | 1 | 5 |
¡Los partidos de Baloncesto fueron emocionantes ayer en LEB Oro! Solo mira la tabla de resultados de arriba, el programa estuvo allí en España. ¿Cuáles son los resultados de ayer en LEB Oro? ¿Quién creó la sorpresa? ¿Quién pudo responder? Puedes leer todo en un instante en nuestro resumen de los resultados de ayer en LEB Oro de Baloncesto en España. ¡Hay que decir que ayer fue un día bastante deportivo en el país!
A través de nuestra página de resultados de partidos LEB Oro de ayer, puedes descubrir todo sobre los últimos resultados de Baloncesto registrados en España. Actuaciones individuales, posibles sorpresas, momentos destacados: revive minuto a minuto el espectáculo de LEB Oro de ayer. Todo, de forma totalmente gratuita por supuesto.
Baloncesto: descubre los marcadores y resultados de los partidos disputados en LEB Oro de ayer en España
¿Quieres conocer todos los resultados y puntuaciones de los partidos de ayer en LEB Oro? Nuestra página de resultados dedicada a Baloncesto en España también está ahí para eso. De todos los partidos disputados en LEB Oro ayer, te proporcionamos multitud de información y datos para recordar. Con SportyTrader no te perderás ninguno de los partidos jugados ayer en LEB Oro, asegúrate de ello.
Para todos los eventos de Baloncesto vividos ayer en España en la competencia, nuestro Livescore te brinda los puntajes registrados, el progreso de cada partido para revivir el partido minuto a minuto, cada momento destacado a cada lado del campo y el Escenario general de la reunión. Es fácil, no te perderás ninguna información importante entregada ayer en LEB Oro. De todos modos, lo mejor del deporte en LEB Oro se puede seguir en nuestro sitio.
Entérate de todo sobre cada partido de LEB Oro disputado ayer en España (Baloncesto)
En nuestra página 100% LEB Oro, puedes enterarte de lo que pasó ayer en cualquier momento. Al hacer clic en el partido de tu elección, accedes al resultado de los partidos minuto a minuto, a las estadísticas más importantes de España de ayer y a los datos clave a recordar de la competición. En definitiva, todo lo que necesitas saber sobre este deporte y el último día del espectáculo de LEB Oro en España.
En general, nuestro resumen de los partidos de LEB Oro de ayer te permite enriquecer tu conocimiento de esta competición en España y estar siempre actualizado con las últimas novedades. No dudes en volver a esta página día tras día, para descubrir todos los marcadores y resultados de los partidos del día anterior.