Jugar con responsabilidad | 18+ | Publicidad | Ver Condiciones

Resultados Liga Postobon, Finalizacion Ayer y marcadores de los partidos Fútbol (Colombia)

Ayer no hubo partidos en Liga Postobon, Finalizacion de Fútbol. Ver los partidos de los días anteriores.


Primera A, Clausura
Colombia - Liga Postobon, Finalizacion
Clausura, Championship, Group A
Clausura, Championship, Group B

Oferta exclusiva

Oferta $150

Jugar con responsabilidad | 18+ | Publicidad | Ver Condiciones

Calendario Liga Postobon, Finalizacion

05 nov. 16:00
Alianza Petrolera
Deportivo Pereira
Aplazado
05 nov. 16:00
América de Cali
Atlético Bucaramanga
Aplazado
05 nov. 16:00
Atlético Nacional
Deportes Tolima
Aplazado
05 nov. 16:00
Boyacá Chicó
Deportivo Cali
Aplazado
05 nov. 16:00
CD Junior FC
Atlético Huila
Aplazado
05 nov. 16:00
Envigado FC
Deportivo Pasto
Aplazado
05 nov. 16:00
Jaguares de Córdoba
Águilas Doradas Rionegro
Aplazado
05 nov. 16:00
La Equidad
Millonarios
Aplazado
05 nov. 16:00
Santa Fe
Once Caldas
Aplazado
05 nov. 16:00
Unión Magdalena Santa Marta
Independiente Medellín
Aplazado
07 nov. 19:30
Alianza Petrolera
Deportivo Pereira
2 1
07 nov. 19:30
Boyacá Chicó
Deportivo Cali
1 1
07 nov. 19:30
CD Junior FC
Atlético Huila
2 0
07 nov. 19:30
Envigado FC
Deportivo Pasto
1 1
07 nov. 19:30
Santa Fe
Once Caldas
0 1
08 nov. 19:30
América de Cali
Atlético Bucaramanga
1 2
08 nov. 19:30
Atlético Nacional
Deportes Tolima
2 3
08 nov. 19:30
Jaguares de Córdoba
Águilas Doradas Rionegro
0 1
08 nov. 19:30
La Equidad
Millonarios
2 1
08 nov. 19:30
Unión Magdalena Santa Marta
Independiente Medellín
0 4

Clasificación Liga Postobon, Finalizacion

    Equipo Pts J V E P DIF.
 
1 Águilas Doradas Rionegro 44 20 12 8 0 23
 
2 Independiente Medellín 39 20 10 9 1 15
 
3 América de Cali 37 20 10 7 3 16
 
4 Deportes Tolima 37 20 11 4 5 6
 
5 Atlético Nacional 33 20 10 3 7 12
 
6 CD Junior FC 30 20 8 6 6 12
 
7 Millonarios 30 20 8 6 6 1
 
8 Deportivo Cali 28 20 7 7 6 0
9 Alianza Petrolera 28 20 8 4 8 -6
10 La Equidad 26 20 5 11 4 -1
11 Atlético Bucaramanga 26 20 7 5 8 -2
12 Deportivo Pasto 25 20 6 7 7 -4
13 Santa Fe 24 20 6 6 8 -8
14 Once Caldas 22 20 5 7 8 -1
15 Unión Magdalena Santa Marta 22 20 5 7 8 -11
16 Atlético Huila 19 20 4 7 9 -4
17 Deportivo Pereira 19 20 5 4 11 -9
18 Boyacá Chicó 19 20 3 10 7 -11
19 Jaguares de Córdoba 14 20 3 5 12 -14
20 Envigado FC 13 20 2 7 11 -14
1 Águilas Doradas Rionegro 26 10 8 2 0   15
2 Atlético Nacional 24 10 8 0 2   17
3 Independiente Medellín 24 10 7 3 0   9
4 América de Cali 22 10 7 1 2   13
5 Deportes Tolima 21 10 6 3 1   8
6 Millonarios 21 10 6 3 1   6
7 Deportivo Cali 20 10 5 5 0   10
8 Deportivo Pasto 19 10 5 4 1   6
9 Alianza Petrolera 19 10 6 1 3   1
10 CD Junior FC 18 10 5 3 2   9
11 La Equidad 16 10 3 7 0   4
12 Santa Fe 16 10 5 1 4   -2
13 Atlético Huila 15 10 3 6 1   5
14 Once Caldas 15 10 3 6 1   5
15 Atlético Bucaramanga 15 10 4 3 3   2
16 Unión Magdalena Santa Marta 13 10 3 4 3   -2
17 Boyacá Chicó 13 10 3 4 3   -2
18 Jaguares de Córdoba 12 10 3 3 4   0
19 Deportivo Pereira 11 10 3 2 5   -3
20 Envigado FC 10 10 2 4 4   -1
1 Águilas Doradas Rionegro 18 10 4 6 0   8
2 Deportes Tolima 16 10 5 1 4   -2
3 Independiente Medellín 15 10 3 6 1   6
4 América de Cali 15 10 3 6 1   3
5 CD Junior FC 12 10 3 3 4   3
6 Atlético Bucaramanga 11 10 3 2 5   -4
7 La Equidad 10 10 2 4 4   -5
8 Atlético Nacional 9 10 2 3 5   -5
9 Millonarios 9 10 2 3 5   -5
10 Alianza Petrolera 9 10 2 3 5   -7
11 Unión Magdalena Santa Marta 9 10 2 3 5   -9
12 Santa Fe 8 10 1 5 4   -6
13 Deportivo Pereira 8 10 2 2 6   -6
14 Deportivo Cali 8 10 2 2 6   -10
15 Once Caldas 7 10 2 1 7   -6
16 Boyacá Chicó 6 10 0 6 4   -9
17 Deportivo Pasto 6 10 1 3 6   -10
18 Atlético Huila 4 10 1 1 8   -9
19 Envigado FC 3 10 0 3 7   -13
20 Jaguares de Córdoba 2 10 0 2 8   -14
1 Deportes Tolima 15 6 5 0 1   3
2 Águilas Doradas Rionegro 14 6 4 2 0   11
3 Independiente Medellín 14 6 4 2 0   8
4 CD Junior FC 13 6 4 1 1   5
5 América de Cali 11 6 3 2 1   3
6 La Equidad 11 6 3 2 1   2
7 Atlético Bucaramanga 10 6 3 1 2   1
8 Atlético Nacional 9 6 3 0 3   4
9 Deportivo Cali 8 6 2 2 2   0
10 Millonarios 8 6 2 2 2   0
11 Deportivo Pereira 7 6 2 1 3   -2
12 Once Caldas 6 6 1 3 2   -1
13 Alianza Petrolera 6 6 2 0 4   -5
14 Envigado FC 5 6 1 2 3   -3
15 Deportivo Pasto 5 6 1 2 3   -3
16 Jaguares de Córdoba 5 6 1 2 3   -3
17 Boyacá Chicó 5 6 1 2 3   -4
18 Unión Magdalena Santa Marta 4 6 1 1 4   -7
19 Atlético Huila 3 6 0 3 3   -5
20 Santa Fe 2 6 0 2 4   -8
Leyenda
Group matches

Consulta en esta página los marcadores y resultados deportivos de ayer de los partidos de Fútbol Liga Postobon, Finalizacion (Colombia).

Para obtener más detalles sobre un partido de Liga Postobon, Finalizacion en particular, sólo tienes que hacer clic en el enlace del partido.