X
Más competiciones
Resultados Liga SmartBank Ayer y marcadores de los partidos Fútbol (España)
Consulta en esta página los marcadores y resultados deportivos de ayer de los partidos de Fútbol Liga SmartBank (España).
Para obtener más detalles sobre un partido de Liga SmartBank en particular, sólo tienes que hacer clic en el enlace del partido.
Clasificación Liga SmartBank
equipo | Pts | J | V | E | P | Dif. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almería | 79 | 40 | 24 | 7 | 9 | 33 | |
2 | Eibar | 77 | 40 | 22 | 11 | 7 | 15 | |
3 | Real Valladolid | 75 | 40 | 22 | 9 | 9 | 24 | |
4 | Tenerife | 69 | 40 | 20 | 9 | 11 | 19 | |
5 | Real Oviedo | 65 | 40 | 16 | 17 | 7 | 16 | |
6 | Girona | 64 | 40 | 19 | 7 | 14 | 13 | |
7 | Las Palmas | 64 | 40 | 17 | 13 | 10 | 8 | |
8 | Ponferradina | 63 | 40 | 17 | 12 | 11 | 6 | |
9 | Cartagena | 54 | 40 | 16 | 6 | 18 | 0 | |
10 | UD Ibiza | 52 | 40 | 12 | 16 | 12 | -4 | |
11 | Burgos CF | 51 | 40 | 14 | 9 | 17 | -1 | |
12 | Huesca | 51 | 40 | 12 | 15 | 13 | 7 | |
13 | Leganés | 50 | 40 | 12 | 14 | 14 | -4 | |
14 | Real Zaragoza | 50 | 40 | 10 | 20 | 10 | -9 | |
15 | Cd Mirandés | 49 | 40 | 14 | 7 | 19 | -6 | |
16 | Lugo | 47 | 40 | 9 | 20 | 11 | -6 | |
17 | Sporting Gijón | 45 | 40 | 11 | 12 | 17 | -4 | |
18 | Málaga | 45 | 40 | 11 | 12 | 17 | -19 | |
19 | Real Sociedad B | 40 | 40 | 10 | 10 | 20 | -16 | |
20 | Amorebieta | 40 | 40 | 8 | 16 | 16 | -15 | |
21 | Fuenlabrada | 32 | 40 | 6 | 14 | 20 | -22 | |
22 | Alcorcón | 25 | 40 | 5 | 10 | 25 | -35 |
Estadísticas Liga SmartBank
Partidos jugados
440
Partidos ganados en casa
43.18%
Empates
30.23%
Partidos ganados fuera
26.59%
Goles
1067
Promedio de goles por partido
2.43
Más de 2.5 goles
44.09%
Menos de 2.5 goles
55.91%