X
Más competiciones
Resultados Championship Ayer y marcadores de los partidos Fútbol (Inglaterra)
Consulta en esta página los marcadores y resultados deportivos de ayer de los partidos de Fútbol Championship (Inglaterra).
Para obtener más detalles sobre un partido de Championship en particular, sólo tienes que hacer clic en el enlace del partido.
No hubo partidos de Championship ayer
Los 10 últimos resultados
Clasificación Championship
equipo | Pts | J | V | E | P | Dif. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwich | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 12 | |
2 | Swansea | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 16 | |
3 | Bournemouth | 42 | 24 | 11 | 9 | 4 | 18 | |
4 | Brentford | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 15 | |
5 | Watford | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 10 | |
6 | Reading | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 6 | |
7 | Middlesbrough | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 9 | |
8 | Stoke City | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 4 | |
9 | Bristol City | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 1 | |
10 | Barnsley | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | -4 | |
11 | Blackburn | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 11 | |
12 | Luton Town | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | -5 | |
13 | Preston North End | 32 | 24 | 10 | 2 | 12 | -3 | |
14 | Huddersfield Town | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | -6 | |
15 | Cardiff | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 3 | |
16 | Millwall | 26 | 23 | 5 | 11 | 7 | -4 | |
17 | Coventry City | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | -9 | |
18 | Birmingham | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | -11 | |
19 | Nottingham Forest | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | -8 | |
20 | Queens Park Rangers | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | -8 | |
21 | Sheffield Wednesday | 19 | 23 | 6 | 7 | 10 | -8 | |
22 | Rotherham | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | -9 | |
23 | Derby County | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | -11 | |
24 | Wycombe Wanderers | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | -19 |
Estadísticas Championship
Partidos jugados
280
Partidos ganados en casa
41.07%
Empates
27.14%
Partidos ganados fuera
31.79%
Goles
618
Promedio de goles por partido
2.21
Más de 2.5 goles
38.21%
Menos de 2.5 goles
61.79%