Jugar con responsabilidad | 18+ | Publicidad | Ver Condiciones

Resultados National League North Ayer y marcadores de los partidos Fútbol (Inglaterra)

Ayer no hubo partidos en National League North de Fútbol. Ver los partidos de los días anteriores.


National League Norte
Inglaterra - National League North

Oferta exclusiva

Oferta $150

Jugar con responsabilidad | 18+ | Publicidad | Ver Condiciones

Calendario National League North

23 mar. 08:30
Kings Lynn
Tamworth FC
1 1
23 mar. 11:00
Bishop´s Stortford
Scarborough Athletic
0 2
23 mar. 11:00
Brackley Town FC
Alfreton Town
1 0
23 mar. 11:00
Chester City
South Shields
0 1
23 mar. 11:00
Chorley FC
Boston United FC
0 3
23 mar. 11:00
Curzon Ashton
Banbury Utd
4 1
23 mar. 11:00
FC Southport
Buxton FC
2 2
23 mar. 11:00
Hereford FC
Farsley Celtic
4 1
23 mar. 11:00
Peterborough Sports
Blyth Spartans AFC
2 2
23 mar. 11:00
Rushall Olympic
FC Darlington
3 2
23 mar. 11:00
Spennymoor Town FC
Gloucester City
3 0
23 mar. 11:00
Warrington Town
Scunthorpe United
0 2

Clasificación National League North

    Equipo Pts J V E P DIF.
 
1 Tamworth FC 86 41 26 8 7 41
 
2 Scunthorpe United 75 41 22 9 10 37
 
3 Brackley Town FC 72 41 21 9 11 18
 
4 Chorley FC 71 40 21 8 11 24
 
5 Boston United FC 65 40 18 11 11 20
 
6 South Shields 65 41 19 8 14 17
 
7 Alfreton Town 64 40 18 10 12 18
8 Spennymoor Town FC 64 40 19 7 14 7
9 Curzon Ashton 64 41 18 10 13 7
10 Chester City 62 41 16 14 11 17
11 Hereford FC 62 41 18 8 15 -1
12 Warrington Town 61 41 17 10 14 7
13 Scarborough Athletic 58 41 17 7 17 -2
14 Buxton FC 55 41 15 10 16 8
15 FC Southport 52 41 15 7 19 -18
16 Blyth Spartans AFC 50 41 13 11 17 -4
17 Kings Lynn 50 40 12 14 14 -8
18 Peterborough Sports 49 40 13 10 17 -9
19 Farsley Celtic 46 40 11 13 16 -17
20 FC Darlington 46 41 13 7 21 -23
 
21 Rushall Olympic 44 40 12 8 20 -14
 
22 Banbury Utd 37 39 10 7 22 -35
 
23 Gloucester City 35 40 9 8 23 -27
 
24 Bishop´s Stortford 17 40 5 2 33 -63
1 Scunthorpe United 45 20 14 3 3   30
2 Tamworth FC 45 20 14 3 3   27
3 Chorley FC 45 21 14 3 4   24
4 Brackley Town FC 43 21 13 4 4   14
5 Boston United FC 39 20 12 3 5   18
6 Alfreton Town 38 19 11 5 3   19
7 Scarborough Athletic 38 20 11 5 4   17
8 Chester City 38 21 11 5 5   17
9 Hereford FC 38 21 11 5 5   9
10 South Shields 36 20 11 3 6   9
11 Spennymoor Town FC 34 20 10 4 6   9
12 Curzon Ashton 30 21 9 3 9   -2
13 Warrington Town 30 21 8 6 7   -4
14 Blyth Spartans AFC 27 20 7 6 7   6
15 Buxton FC 26 20 6 8 6   1
16 FC Darlington 25 20 6 7 7   1
17 Farsley Celtic 24 20 6 6 8   -5
18 Rushall Olympic 23 20 6 5 9   -4
19 Kings Lynn 23 20 5 8 7   -6
20 Peterborough Sports 23 20 6 5 9   -7
21 FC Southport 22 21 6 4 11   -11
22 Gloucester City 21 20 6 3 11   -9
23 Banbury Utd 16 19 4 4 11   -16
24 Bishop´s Stortford 12 21 4 0 17   -30
1 Tamworth FC 41 21 12 5 4   14
2 Curzon Ashton 34 20 9 7 4   9
3 Warrington Town 31 20 9 4 7   11
4 Scunthorpe United 30 21 8 6 7   7
5 Spennymoor Town FC 30 20 9 3 8   -2
6 FC Southport 30 20 9 3 8   -7
7 South Shields 29 21 8 5 8   8
8 Buxton FC 29 21 9 2 10   7
9 Brackley Town FC 29 20 8 5 7   4
10 Kings Lynn 27 20 7 6 7   -2
11 Boston United FC 26 20 6 8 6   2
12 Chorley FC 26 19 7 5 7   0
13 Alfreton Town 26 21 7 5 9   -1
14 Peterborough Sports 26 20 7 5 8   -2
15 Chester City 24 20 5 9 6   0
16 Hereford FC 24 20 7 3 10   -10
17 Blyth Spartans AFC 23 21 6 5 10   -10
18 Farsley Celtic 22 20 5 7 8   -12
19 Rushall Olympic 21 20 6 3 11   -10
20 Banbury Utd 21 20 6 3 11   -19
21 FC Darlington 21 21 7 0 14   -24
22 Scarborough Athletic 20 21 6 2 13   -19
23 Gloucester City 14 20 3 5 12   -18
24 Bishop´s Stortford 5 19 1 2 16   -33
1 Spennymoor Town FC 18 6 6 0 0   10
2 Brackley Town FC 16 6 5 1 0   7
3 Kings Lynn 14 6 4 2 0   6
4 FC Southport 13 6 4 1 1   7
5 FC Darlington 12 6 4 0 2   6
6 Chorley FC 12 6 4 0 2   4
7 South Shields 12 6 4 0 2   4
8 Tamworth FC 12 6 3 3 0   4
9 Boston United FC 10 6 3 1 2   8
10 Scunthorpe United 10 6 3 1 2   4
11 Curzon Ashton 10 6 3 1 2   1
12 Warrington Town 9 6 3 0 3   -1
13 Alfreton Town 8 6 2 2 2   2
14 Buxton FC 8 6 2 2 2   2
15 Hereford FC 7 6 2 1 3   2
16 Blyth Spartans AFC 7 6 2 1 3   -2
17 Rushall Olympic 6 6 2 0 4   -5
18 Gloucester City 6 6 2 0 4   -8
19 Chester City 4 6 0 4 2   -2
20 Scarborough Athletic 4 6 1 1 4   -5
21 Peterborough Sports 2 6 0 2 4   -8
22 Farsley Celtic 1 6 0 1 5   -12
23 Banbury Utd 0 6 0 0 6   -12
24 Bishop´s Stortford 0 6 0 0 6   -18
Leyenda
Promotion
Promotion Playoff
Relegation

Estadísticas National League North

Partidos
Partidos jugados 486
Partidos ganados en casa 43.42 %
Victorias afuera 34.36 %
Empates 22.22 %
% de victorias locales en el descanso 34.77 %
% de victorias visitantes en el descanso 27.98 %
% Empates al descanso 37.24 %
Goles
Goles 1287
Promedio de goles por partido 2.65
Promedio de goles anotados en casa por partido 1.43
Promedio de goles anotados como visitante por partido 1.21
Apuestas deportivas
Más de 2.5 goles 50.21 %
Menos de 2.5 goles 49.79 %
Ambos equipos marcan 47.33 %
Ningún gol recibido 52.67 %
Estatísticas clave
Número total de corners 2667
Promedio de córners por partido 5.49

Consulta en esta página los marcadores y resultados deportivos de ayer de los partidos de Fútbol National League North (Inglaterra).

Para obtener más detalles sobre un partido de National League North en particular, sólo tienes que hacer clic en el enlace del partido.