Jugar con responsabilidad | 18+ | Publicidad | Ver Condiciones

Resultados Uganda Premier League Ayer y marcadores de los partidos Fútbol (Uganda)

Liga Premier
Uganda - Uganda Premier League

Oferta exclusiva

Oferta $150

Jugar con responsabilidad | 18+ | Publicidad | Ver Condiciones

Calendario Uganda Premier League

28 mar. 09:00
Maroons FC
Express FC
2 0
28 mar. 12:00
Kampala Capital City Authority FC
Kirinya-Jinja SS
4 1
29 mar. 09:00
Kitara FC
Bul Fc
29 mar. 09:00
Wakiso Giants Fc
NEC FC
30 mar. 09:00
Sc Villa
Mbarara FC
30 mar. 12:00
Uganda Revenue Authority
Vipers
31 mar. 09:00
Bright Stars FC
Gadafi FC

Clasificación Uganda Premier League

    Equipo Pts J V E P DIF.
 
1 Kitara FC 43 21 13 4 4 21
 
2 Bul Fc 39 21 11 6 4 10
3 NEC FC 37 21 11 4 6 3
4 Sc Villa 36 19 10 6 3 13
5 Vipers 35 19 10 5 4 16
6 Maroons FC 34 22 9 7 6 9
7 Kampala Capital City Authority FC 32 21 10 2 9 10
8 Uganda Revenue Authority 31 21 8 7 6 4
9 Express FC 29 22 8 5 9 4
10 Mbarara FC 27 20 6 9 5 3
11 Bright Stars FC 25 21 5 10 6 -4
12 Wakiso Giants Fc 23 21 6 5 10 -11
13 Gadafi FC 18 20 5 3 12 -20
 
14 Kirinya-Jinja SS 17 21 4 5 12 -22
 
15 THE Saints 16 21 4 4 13 -15
 
16 Arua Hill Sc 5 15 1 2 12 -21
1 Kitara FC 25 10 8 1 1   16
2 Uganda Revenue Authority 24 10 7 3 0   13
3 Mbarara FC 22 11 6 4 1   10
4 Vipers 21 11 6 3 2   12
5 Sc Villa 21 10 7 0 3   10
6 Bul Fc 20 10 6 2 2   6
7 NEC FC 20 11 6 2 3   4
8 Bright Stars FC 19 11 5 4 2   3
9 Maroons FC 18 11 4 6 1   9
10 Kampala Capital City Authority FC 16 10 5 1 4   9
11 Express FC 14 10 4 2 4   4
12 Kirinya-Jinja SS 11 10 2 5 3   -3
13 Wakiso Giants Fc 11 10 3 2 5   -8
14 Gadafi FC 10 10 3 1 6   -3
15 THE Saints 10 10 2 4 4   -3
16 Arua Hill Sc 5 8 1 2 5   -4
1 Bul Fc 19 11 5 4 2   4
2 Kitara FC 18 11 5 3 3   5
3 NEC FC 17 10 5 2 3   -1
4 Kampala Capital City Authority FC 16 11 5 1 5   1
5 Maroons FC 16 11 5 1 5   0
6 Sc Villa 15 9 3 6 0   3
7 Express FC 15 12 4 3 5   0
8 Vipers 14 8 4 2 2   4
9 Wakiso Giants Fc 12 11 3 3 5   -3
10 Gadafi FC 8 10 2 2 6   -17
11 Uganda Revenue Authority 7 11 1 4 6   -9
12 Bright Stars FC 6 10 0 6 4   -7
13 THE Saints 6 11 2 0 9   -12
14 Kirinya-Jinja SS 6 11 2 0 9   -19
15 Mbarara FC 5 9 0 5 4   -7
16 Arua Hill Sc 0 7 0 0 7   -17
1 Kitara FC 14 6 4 2 0   8
2 Sc Villa 14 6 4 2 0   6
3 Kampala Capital City Authority FC 13 6 4 1 1   7
4 NEC FC 13 6 4 1 1   2
5 Vipers 11 6 3 2 1   9
6 Mbarara FC 11 6 3 2 1   6
7 Uganda Revenue Authority 10 6 3 1 2   0
8 Bright Stars FC 7 6 1 4 1   0
9 THE Saints 7 6 2 1 3   -3
10 Wakiso Giants Fc 7 6 2 1 3   -4
11 Maroons FC 6 6 1 3 2   -1
12 Bul Fc 6 6 1 3 2   -1
13 Express FC 4 6 1 1 4   -3
14 Kirinya-Jinja SS 2 6 0 2 4   -7
15 Gadafi FC 2 6 0 2 4   -10
16 Arua Hill Sc 1 6 0 1 5   -13
Leyenda
Champions League
CAF Confederation Cup
Relegation

Estadísticas Uganda Premier League

Partidos
Partidos jugados 163
Partidos ganados en casa 46.01 %
Victorias afuera 28.22 %
Empates 25.77 %
% de victorias locales en el descanso 37.42 %
% de victorias visitantes en el descanso 19.63 %
% Empates al descanso 42.94 %
Goles
Goles 393
Promedio de goles por partido 2.41
Promedio de goles anotados en casa por partido 1.44
Promedio de goles anotados como visitante por partido 0.98
Apuestas deportivas
Más de 2.5 goles 44.79 %
Menos de 2.5 goles 55.21 %
Ambos equipos marcan 46.63 %
Ningún gol recibido 53.37 %
Estatísticas clave
Número total de corners 1392
Promedio de córners por partido 8.54

Consulta en esta página los marcadores y resultados deportivos de ayer de los partidos de Fútbol Uganda Premier League (Uganda).

Para obtener más detalles sobre un partido de Uganda Premier League en particular, sólo tienes que hacer clic en el enlace del partido.